Samsung S90F 41.5" vs LG OLED evo OLED55C6PUA 55"
Samsung S90F 41.5"
LG OLED evo OLED55C6PUA 55"
ماذا يقول المشترون
Samsung S90F 41.5"
لا توجد آراء من العملاء بعد
LG OLED evo OLED55C6PUA 55"
بشكل عام، المستخدمون معجبون جدًا بجودة الصورة، مشيدين بالألوان الزاهية والحدة والسطوع. جودة الصوت تعتبر جيدة عمومًا، رغم أن البعض يجدها ضعيفة. الانتقادات الرئيسية تتعلق بواجهة المستخدم البطيئة، وعملية الإعداد المربكة، ومشاكل التوفر، لكن القيمة والأداء محل تقدير واسع.
الإيجابيات
- ألوان زاهية ودقيقة
- صورة حادة ومشرقة
- جودة صوت جيدة
- إعداد سهل
- قيمة ممتازة مقابل المال
السلبيات
- واجهة مستخدم بطيئة
- مكبرات صوت مدمجة ضعيفة
- تعليمات إعداد مربكة
- توفر محدود
التقييمات
المواصفات
| Samsung S90F 41.5" | LG OLED evo OLED55C6PUA 55" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 41.5" | 55" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | OLED | OLED |
| Backlight | OLED | OLED |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | — | ✗ |
| Picture Quality | ||
| Brightness | — | 500 nits★ |
| Contrast Ratio | — | Infinite |
| Color Gamut | — | Not Specified by Manufacturer |
| Color Depth | — | 10-bit★ |
| Motion Tech | Motion Xcelerator 144Hz | OLED Motion |
| Processor | NQ4 AI Gen3 Processor | α11 AI Processor Gen 3 |
| HDR | ||
| HDR Formats | Filmmaker Mode | Dolby Vision, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Dolby Vision | ✗ | ✓★ |
| HDR10+ | ✓★ | ✗ |
| HLG | ✗ | ✓★ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Response Time | — | 0.10000000149011612 ms★ |
| VRR | VRR | G-SYNC Compatible (NVIDIA Adaptive Sync), FreeSync (AMD Adaptive |
| ALLM | — | ✓★ |
| Game Mode | — | ✓★ |
| Smart TV | ||
| Platform | — | webOS |
| Voice Assistant | — | Google Assistant |
| Screen Mirroring | — | Apple AirPlay, Google Cast |
| Works With | — | Google Home, Apple Home |
| Audio | ||
| Speaker Config | — | 2.2 |
| Dolby Atmos | — | ✓★ |
| Surround Sound | — | Dolby Atmos |
| eARC | — | ✓★ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | — | 4★ |
| HDMI Version | 2.0 | 2.1★ |
| USB Ports | — | 2★ |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Yes | 5.3★ |
| Ethernet | — | ✓★ |
| Optical Audio | — | ✓★ |
| VESA Mount | — | 300x200 |
| Power & Size | ||
| Power | — | 500W★ |
| Energy Star | — | ✓★ |
| Annual Energy | — | 220 kWh★ |
| Weight | 8.70 kg★ | 14.11 kg |
الإيجابيات والسلبيات
Samsung S90F 41.5"
- Strong gaming (67th percentile)
- Below average affordability (0th percentile)0th %ile
- Below average smart (6th percentile)6th %ile
- Below average audio (13th percentile)13th %ile
- Below average connectivity (24th percentile)
LG OLED evo OLED55C6PUA 55"
- Strong gaming (99th percentile)99th %ile
- Strong social proof (98th percentile)98th %ile
- Strong connectivity (89th percentile)89th %ile
- Strong smart (89th percentile)89th %ile
- Below average affordability (35th percentile)
الحكم النهائي
Scores 90 overall, wins 9 of 9 usage categories and 18 of 41 specs.