Hisense U7 Series 65U75QG 65" vs TCL S Class 75S450G 75"
Hisense U7 Series 65U75QG 65"
TCL S Class 75S450G 75"
ماذا يقول المشترون
Hisense U7 Series 65U75QG 65"
أعجب هذا التلفزيون Hisense 65U75QG miniLED المراجعين بجودة الصورة الاستثنائية، مع 1800 منطقة تعتيم محلي، وسطوع ذروة يبلغ 3000 شمعة، وأسود عميق. يشيد المستخدمون بأداء الألعاب بدقة 4K بمعدل 165 هرتز وزمن استجابة منخفض، بالإضافة إلى مكبرات الصوت المدمجة الواضحة والقوية. تشمل بعض العيوب البسيطة هالة خفيفة حول الترجمة، وتلطيخًا طفيفًا في المشاهد المظلمة، ومنفذ إيثرنت بسرعة 100 ميجابت في الثانية، لكن بشكل عام يعتبر قيمة ممتازة مقابل السعر.
الإيجابيات
- جودة صورة استثنائية
- سطوع ذروة عالي
- أسود عميق مع تعتيم محلي
- أداء ألعاب رائع
- زمن استجابة منخفض
السلبيات
- هالة خفيفة حول الترجمة
- تلطيخ في المشاهد المظلمة
- منفذ إيثرنت 100 ميجابت
- زوايا مشاهدة محدودة
- غطاء حامل بلاستيكي
TCL S Class 75S450G 75"
لا توجد آراء من العملاء بعد
التقييمات
المواصفات
| Hisense U7 Series 65U75QG 65" | TCL S Class 75S450G 75" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 65" | 75" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | Mini-LED★ | LED |
| Backlight | Full-Array LED | Direct LED |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Screen Finish | matte | — |
| Picture Quality | ||
| Brightness | 3000 nits★ | — |
| Peak Brightness | 3000 nits★ | — |
| Contrast Ratio | infinite | — |
| Color Gamut | QLED Color - Pantone Validated | — |
| Color Depth | 10-bit★ | — |
| Motion Tech | Motion Rate 480 | Motion Rate 240 with MEMC Frame Insertion |
| Processor | Hi-View AI Engine Pro | — |
| HDR | ||
| HDR Formats | Dolby Vision, HDR 10+, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG) | Dolby Vision, HDR10, HLG |
| Dolby Vision | ✓ | ✓ |
| HDR10+ | ✓★ | ✗ |
| HLG | ✓ | ✓ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 165 Hz★ | 60 Hz |
| VRR | FreeSync Premium Pro | No |
| ALLM | ✓ | ✓ |
| Game Mode | ✓ | ✓ |
| Smart TV | ||
| Platform | Google TV | Google TV |
| Voice Assistant | Google Assistant | Google Assistant, Alexa |
| Screen Mirroring | Apple AirPlay, Chromecast | Chromecast built-in |
| Works With | Amazon Alexa, Apple Home, Google Home | — |
| Audio | ||
| Speaker Config | 2.1.2 | 2.0 |
| Wattage | 50W★ | — |
| Dolby Atmos | ✓ | ✓ |
| Surround Sound | DTS Virtual:X | DTS Virtual:X |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 4★ | 3 |
| HDMI Version | 2.1 | 2.1 |
| USB Ports | 2★ | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E★ | Wi-Fi |
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Ethernet | ✓★ | — |
| Optical Audio | ✓★ | ✗ |
| VESA Mount | 400x400 | — |
| Power & Size | ||
| Power | 321W★ | — |
| Energy Star | ✗ | — |
| Annual Energy | 321 kWh★ | — |
| Weight | 21.32 kg★ | — |
الإيجابيات والسلبيات
Hisense U7 Series 65U75QG 65"
- Strong picture quality (98th percentile)98th %ile
- Strong connectivity (97th percentile)97th %ile
- Strong audio (95th percentile)95th %ile
- Strong smart (95th percentile)95th %ile
TCL S Class 75S450G 75"
- Strong hdr (86th percentile)86th %ile
- Strong audio (83rd percentile)83rd %ile
الحكم النهائي
Scores 93 overall, wins 9 of 9 usage categories and 15 of 43 specs.