Hisense U7 Series 65U75QG 65" vs SYLVOX Deck Pro QLED 2.0 43"
Hisense U7 Series 65U75QG 65"
SYLVOX Deck Pro QLED 2.0 43"
ماذا يقول المشترون
Hisense U7 Series 65U75QG 65"
أعجب هذا التلفزيون Hisense 65U75QG miniLED المراجعين بجودة الصورة الاستثنائية، مع 1800 منطقة تعتيم محلي، وسطوع ذروة يبلغ 3000 شمعة، وأسود عميق. يشيد المستخدمون بأداء الألعاب بدقة 4K بمعدل 165 هرتز وزمن استجابة منخفض، بالإضافة إلى مكبرات الصوت المدمجة الواضحة والقوية. تشمل بعض العيوب البسيطة هالة خفيفة حول الترجمة، وتلطيخًا طفيفًا في المشاهد المظلمة، ومنفذ إيثرنت بسرعة 100 ميجابت في الثانية، لكن بشكل عام يعتبر قيمة ممتازة مقابل السعر.
الإيجابيات
- جودة صورة استثنائية
- سطوع ذروة عالي
- أسود عميق مع تعتيم محلي
- أداء ألعاب رائع
- زمن استجابة منخفض
السلبيات
- هالة خفيفة حول الترجمة
- تلطيخ في المشاهد المظلمة
- منفذ إيثرنت 100 ميجابت
- زوايا مشاهدة محدودة
- غطاء حامل بلاستيكي
SYLVOX Deck Pro QLED 2.0 43"
لا توجد آراء من العملاء بعد
التقييمات
المواصفات
| Hisense U7 Series 65U75QG 65" | SYLVOX Deck Pro QLED 2.0 43" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 65" | 43" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | Mini-LED★ | QLED |
| Backlight | Full-Array LED | QLED |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Screen Finish | matte | — |
| Picture Quality | ||
| Brightness | 3000 nits★ | 1000 nits |
| Peak Brightness | 3000 nits★ | — |
| Contrast Ratio | infinite | — |
| Color Gamut | QLED Color - Pantone Validated | — |
| Color Depth | 10-bit★ | — |
| Motion Tech | Motion Rate 480 | — |
| Processor | Hi-View AI Engine Pro | — |
| HDR | ||
| HDR Formats | Dolby Vision, HDR 10+, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG) | Dolby Vision |
| Dolby Vision | ✓ | ✓ |
| HDR10+ | ✓★ | ✗ |
| HLG | ✓★ | ✗ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 165 Hz★ | 60 Hz |
| VRR | FreeSync Premium Pro | — |
| ALLM | ✓★ | — |
| Game Mode | ✓★ | — |
| Smart TV | ||
| Platform | Google TV | Google TV |
| Voice Assistant | Google Assistant | Google Assistant |
| Screen Mirroring | Apple AirPlay, Chromecast | Chromecast |
| Works With | Amazon Alexa, Apple Home, Google Home | Google Home |
| Audio | ||
| Speaker Config | 2.1.2 | 2.0 |
| Wattage | 50W★ | 20W |
| Dolby Atmos | ✓ | ✓ |
| Surround Sound | DTS Virtual:X | Surround Sound |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 4★ | 3 |
| HDMI Version | 2.1 | 2.1 |
| USB Ports | 2★ | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E★ | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth | 5.0★ |
| Ethernet | ✓★ | — |
| Optical Audio | ✓ | ✓ |
| VESA Mount | 400x400 | 400x200 |
| Power & Size | ||
| Power | 321W★ | — |
| Energy Star | ✗ | — |
| Annual Energy | 321 kWh★ | — |
| Weight | 21.32 kg | 14.61 kg★ |
الإيجابيات والسلبيات
Hisense U7 Series 65U75QG 65"
- Strong picture quality (98th percentile)98th %ile
- Strong connectivity (97th percentile)97th %ile
- Strong audio (95th percentile)95th %ile
- Strong smart (95th percentile)95th %ile
SYLVOX Deck Pro QLED 2.0 43"
- Strong picture quality (90th percentile)90th %ile
- Strong audio (75th percentile)
- Strong display (67th percentile)
- Strong smart (66th percentile)
- Below average affordability (33rd percentile)
الحكم النهائي
Scores 93 overall, wins 8 of 9 usage categories and 16 of 43 specs.