Anker Space A40 vs Moki ACC HCBB
Anker Space A40 (A3936011)
Moki ACC HCBB
Was Käufer sagen
Anker Space A40 (A3936011)
Die Soundcore Space A40 Ohrhörer erhalten überwiegend positives Feedback für ihre Klangqualität, Akkulaufzeit und Geräuschunterdrückung. Nutzer schätzen die anpassbare App, den bequemen Sitz und das Preis-Leistungs-Verhältnis, obwohl einige anmerken, dass das ANC nicht so stark wie bei Mitbewerbern ist und die Verbindung in bestimmten Umgebungen gelegentlich abbrechen kann. Insgesamt werden sie als budgetfreundliche Alternative zu Premiummarken sehr empfohlen.
Vorteile
- Hervorragende Klangqualität mit anpassbarem EQ
- Lange Akkulaufzeit mit Schnellladung
- Effektive Geräuschunterdrückung
- Bequeme und sichere Passform
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Nachteile
- ANC nicht so stark wie bei manchen Mitbewerbern
- Gelegentliche Bluetooth-Verbindungsabbrüche
- Touch-Steuerung auf wenige Optionen gleichzeitig beschränkt
- Ohrstöpsel können bei manchen Benutzern Schmerzen verursachen
- Akkulaufzeit etwas geringer als angegeben
Moki ACC HCBB
Noch kein Kundenfeedback
Bewertungen
Spezifikationen
| Anker Space A40 | Moki ACC HCBB | |
|---|---|---|
| Design | ||
| Form Factor | in-ear | in-ear |
| Wearing Style | true wireless | — |
| Ear Tips | XS, S, M, L, XL | — |
| Weight | 0.02 kg★ | — |
| Audio | ||
| Driver Type | DLC Driver | dynamic |
| Driver Size | 11 mm★ | 10 mm |
| Drivers | — | 10★ |
| Freq Min | 20 Hz | 20 Hz |
| Freq Max | 20 kHz | 20 kHz |
| Impedance | 16 Ω | 32 Ω |
| Sensitivity | — | 118 dB★ |
| Hi-Res Audio | ✓★ | — |
| Codecs | LDAC | — |
| Surround | — | Moki Black ACCHCBB 3.5mm Connector Noise Isolation Earphones - Black | Moki | ACCHCBB | Earbud | Black | 3.5mm | 4.1 ft. | 50mW | 10mm | 118dB S.P.L. at 1KHz | 32 ohms | 20Hz–20KHz | Noise Isolation E |
| Noise Control | ||
| ANC | ✓★ | — |
| ANC Type | adaptive | — |
| Transparency | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| Wireless | ✓★ | — |
| Bluetooth | 5.2★ | — |
| Multipoint | ✓★ | — |
| Wired Connector | USB-C | 3.5mm |
| Range | 15 m★ | — |
| Earbud Battery | ||
| Battery Life | 10 hrs★ | — |
| Charge Time | 0.16699999570846558 hrs★ | — |
| Fast Charging | 10 min for 4 hours playback | — |
| Charging | USB-C★ | — |
| Case Battery | ||
| Case Battery | 50 hrs★ | — |
| Case Charging | USB-C★ | — |
| Wireless Charging | ✓★ | — |
| Microphone | ||
| Microphone | ✓★ | — |
| Mic Count | 2★ | — |
| NC Mic | ✓★ | — |
| Features | ||
| Voice Assistant | Siri, Google Assistant | — |
| Touch Controls | ✓★ | — |
| App | soundcore | — |
| Gaming Mode | ✗ | — |
| Bone Conduction | ✗ | — |
| Water Resistance | IPX4 | — |
Vor- & Nachteile
Anker Space A40 (A3936011)
- Strong anc (98th percentile)98th %ile
- Strong connectivity (97th percentile)97th %ile
- Strong comfort (93rd percentile)93rd %ile
- Strong user sentiment (93rd percentile)93rd %ile
- Below average affordability (33rd percentile)
Moki ACC HCBB
- Strong affordability (98th percentile)98th %ile
- Strong sound (94th percentile)94th %ile
- Below average mic (11th percentile)11th %ile
- Below average social proof (22nd percentile)
- Below average comfort (27th percentile)
- Below average connectivity (31st percentile)
Preise
Anker Space A40 (A3936011)
Moki ACC HCBB
No current pricing available
Fazit
Scores 81 overall, wins 7 of 7 usage categories and 18 of 38 specs.