MSI MAG 276CF E20 27" vs Samsung ViewFinity LS34C650UANXGO 34"
MSI MAG 276CF E20 27" Metallic Black 2025
Samsung ViewFinity LS34C650UANXGO 34" Black 2023
Was Käufer sagen
MSI MAG 276CF E20 27" Metallic Black 2025
Noch kein Kundenfeedback
Samsung ViewFinity LS34C650UANXGO 34" Black 2023
Die Nutzer sind mit diesem Produkt sehr zufrieden und loben die großartigen Funktionen, die knackigen Farben und die perfekte Auflösung für Spiele und Filme. Das schlanke Design und die einfache Einrichtung werden ebenfalls hervorgehoben. Insgesamt ist die Stimmung sehr positiv, ohne nennenswerte Kritik.
Vorteile
- Großartige Funktionen
- Knackige Farben
- Perfekte Auflösung
- Schlankes Design
- Einfache Einrichtung
Bewertungen
Spezifikationen
| MSI MAG 276CF E20 27" | Samsung ViewFinity LS34C650UANXGO 34" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 27" | 34" |
| Resolution | 1920 x 1080 | 3440 x 1440 |
| Panel Type | VA | VA |
| Aspect Ratio | 16:9 | 21:9 |
| Curved | ✓ | ✓ |
| Curvature | 1,500 | 1,000 |
| Screen Finish | matte | — |
| Performance | ||
| Refresh Rate | 200 Hz★ | 100 Hz |
| Response Time | 0.5 ms★ | 5 ms |
| Adaptive Sync | Adaptive-Sync | FreeSync★ |
| Color & HDR | ||
| Brightness | 250 nits | 350 nits★ |
| Color Gamut | 81% Adobe RGB, 76% DCI-P3, 98% sRGB | 115% sRGB |
| Color Depth | 8-bit+FRC | 10-Bit★ |
| HDR | HDR | HDR10 |
| HDR Support | HDR | HDR10★ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 2 | 2 |
| DisplayPort | 1 | 1 |
| USB-C | — | 1★ |
| Thunderbolt | — | Thunderbolt 4 |
| Speakers | ✗ | ✓★ |
| Headphone Jack | ✓ | ✓ |
| Ergonomics | ||
| Height Adjustable | ✗ | ✓★ |
| Tilt | ✓ | ✓ |
| Swivel | ✗ | ✓★ |
| Pivot | ✗ | ✗ |
| VESA Mount | 100x100 | 100x100 |
| Features | ||
| Webcam | ✗ | ✗ |
| Touchscreen | ✗ | ✗ |
| PIP/PBP | ✓ | ✓ |
| Power | 45W★ | 200W |
| Weight | 3.95 kg★ | 8.00 kg |
Vor- & Nachteile
MSI MAG 276CF E20 27" Metallic Black 2025
- Strong feature (96th percentile)96th %ile
- Strong performance (93rd percentile)93rd %ile
- Strong color (67th percentile)
- Below average portability (13th percentile)13th %ile
Samsung ViewFinity LS34C650UANXGO 34" Black 2023
- Strong social proof (98th percentile)98th %ile
- Strong connectivity (97th percentile)97th %ile
- Strong feature (96th percentile)96th %ile
- Strong color (86th percentile)86th %ile
Fazit
Scores 86 overall, wins 6 of 6 usage categories and 8 of 31 specs.