Samsung The Frame Pro LS03HW 55" vs LG G2 Series OLED55G2 55"
Samsung The Frame Pro LS03HW 55"
LG G2 Series OLED55G2 55"
Was Käufer sagen
Samsung The Frame Pro LS03HW 55"
Noch kein Kundenfeedback
LG G2 Series OLED55G2 55"
Dieser LG OLED-Fernseher hat überwältigend positives Feedback von Käufern erhalten, die seine atemberaubende Bildqualität, tiefe Schwarztöne und das ultra-dünne Design loben. Nutzer heben die Helligkeit, präzise Farben und hervorragende Gaming-Funktionen hervor, viele bezeichnen ihn als den besten Fernseher, den sie je besessen haben. Die integrierte Wandhalterung und der Galerie-Modus werden ebenfalls geschätzt, obwohl Fragen zur Flexibilität der Montage und zur Einbrennresistenz offen bleiben.
Vorteile
- Atemberaubende Bildqualität
- Tiefe Schwarztöne
- Ultra-dünnes Design
- Hohe Helligkeit
- Präzise Farben
Nachteile
- Fehlende Fernbedienung bei Open Box
- Teuer
- Fragen zur Einbrenngefahr
- Montageflexibilität unklar
Bewertungen
Spezifikationen
| Samsung The Frame Pro LS03HW 55" | LG G2 Series OLED55G2 55" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 55" | 55" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | QD-Mini-LED | OLED★ |
| Backlight | Mini-LED | OLED★ |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Screen Finish | matte | — |
| Picture Quality | ||
| Contrast Ratio | Quantum Matrix Technology Slim | Infinite |
| Color Gamut | Not Specified by Manufacturer | 100% Color Volume |
| Motion Tech | Motion Xcelerator 144Hz | None |
| Processor | NQ4 AI Gen3 Processor | α9 Gen5 AI Processor 4K |
| HDR | ||
| HDR Formats | HDR10+, HLG | Dolby Vision, HDR10, HLG |
| Dolby Vision | ✗ | ✓★ |
| HDR10+ | ✓★ | ✗ |
| HLG | ✓ | ✓ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 144 Hz★ | 120 Hz |
| Response Time | — | 0.10000000149011612 ms★ |
| VRR | FreeSync Premium Pro | NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium, VRR |
| ALLM | ✓ | ✓ |
| Game Mode | ✓ | ✓ |
| Smart TV | ||
| Platform | Tizen | webOS |
| Voice Assistant | Bixby, Amazon Alexa | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Screen Mirroring | SmartThings | Apple AirPlay 2, Miracast, SmartShare |
| Works With | SmartThings | Amazon Alexa, Google Home, Apple Home |
| Audio | ||
| Speaker Config | 2.0.2 | 4.2 |
| Wattage | 40W | 60W★ |
| Dolby Atmos | ✓ | ✓ |
| Surround Sound | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| eARC | ✓★ | ✗ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 5★ | 4 |
| HDMI Version | 2.1 | 2.1 |
| USB Ports | 3 | 3 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E★ | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3★ | 5.0 |
| Ethernet | ✓ | ✓ |
| Optical Audio | ✓★ | ✗ |
| VESA Mount | 200x200 | 300x200 |
| Power & Size | ||
| Power | 123W | 60W★ |
| Energy Star | ✓★ | ✗ |
| Annual Energy | 235 kWh | 185 kWh★ |
| Weight | 15.00 kg★ | 17.10 kg |
Vor- & Nachteile
Samsung The Frame Pro LS03HW 55"
- Strong connectivity (100th percentile)100th %ile
- Strong social proof (93rd percentile)93rd %ile
- Strong gaming (92nd percentile)92nd %ile
- Strong audio (90th percentile)90th %ile
LG G2 Series OLED55G2 55"
- Strong smart (98th percentile)98th %ile
- Strong gaming (97th percentile)97th %ile
- Strong connectivity (93rd percentile)93rd %ile
- Strong audio (93rd percentile)93rd %ile
- Below average affordability (32nd percentile)
- Below average picture quality (35th percentile)
Fazit
Scores 85 overall, wins 8 of 9 usage categories and 9 of 41 specs.