HP P49610-B21
Intel CM8066002024000
Bewertungen
Spezifikationen
| HP P49610-B21 | Intel CM8066002024000 | |
|---|---|---|
| Processor | ||
| Brand | Intel | — |
| Series | Xeon Silver | — |
| Model | 4410Y | — |
| Class | server | — |
| Cores & Clocks | ||
| Cores | 12★ | — |
| Threads | 24★ | — |
| Base Clock | Keine Daten | |
| Boost Clock | Keine Daten | |
| Cache | ||
| L3 Cache | 30★ | — |
| Performance | ||
| PassMark Multi | Keine Daten | |
| PassMark Single | Keine Daten | |
| Memory | ||
| Memory Type | DDR4★ | — |
| Channels | 8★ | — |
| Max Memory | Keine Daten | |
| ECC | ✓★ | — |
| Platform & Power | ||
| Socket | LGA-4677 | — |
| PCIe | 3.0 | — |
| PCIe Lanes | 48★ | — |
| TDP | 150★ | — |
| Max Turbo Power | 150★ | — |
| Unlocked | ✓★ | — |
| Graphics & AI | ||
| Integrated Graphics | No | — |
Vor- & Nachteile
HP P49610-B21
- Strong platform (96th percentile)96th %ile
- Strong feature (84th percentile)84th %ile
- Strong multi thread (81st percentile)81st %ile
- Strong efficiency (73rd percentile)
- Below average affordability (6th percentile)6th %ile
Intel CM8066002024000
- Below average single thread (3rd percentile)3rd %ile
- Below average ai (3rd percentile)3rd %ile
- Below average multi thread (3rd percentile)3rd %ile
- Below average efficiency (3rd percentile)3rd %ile
Preise
HP P49610-B21
No current pricing available
Intel CM8066002024000
Fazit
Scores 66 overall, wins 6 of 6 usage categories and 15 of 22 specs.