Lenovo ThinkCentre M75q, Ryzen 5 PRO 4650GE, 16GB, 512GB SSD, Black
Derzeit kein aktueller Händlerpreis
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Nachteile
- Below average storage (29th percentile)
- Below average ram (32nd percentile)
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Processor
| CPU | AMD Ryzen 5 4650G |
| Cores | 6 |
| Frequency | 3.3 GHz |
| L3 Cache | 8 MB |
Graphics
| GPU | AMD Radeon Graphics |
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 512 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mini |
| PSU | 65 |
Connectivity
| USB-C Ports | 1 |
| USB Ports | 5 |
| HDMI | 1x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1x DisplayPort 1.4 |
| Wi-Fi | ✓ |
| Bluetooth | ✓ |
| Ethernet | Ethernet (RJ-45) |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Im Vergleich
| Spec | Lenovo ThinkCentre M75q | Apple Mac Studio M5 Max | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN GT16-0364 | ASUS ROG GM700 | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 4650G | Apple M5 Max | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700F | AMD Ryzen 7 9800X3D | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | 16 | 36 | 32 | 32 | 32 | 64 |
| Storage (GB) | 512 | 1024 | 2048 | 1024 | 2048 | 8192 |
| GPU | AMD Radeon Graphics | Apple (32-Core) | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | mini | mini | sff | mid-tower | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | 65 | 480 | 180 | 850 | 850 | 850 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | CPU | GPU | RAM | Anschlüsse | Speicher | Zuverlässigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkCentre M75q | 43.7 | 46.8 | 31.5 | 47.4 | 29.3 | 69.9 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.7 | 85.2 | 92.4 | 88.9 | 68.9 | 99.3 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.3 | 60.3 | 81.7 | 74.5 | 82.7 | 69.9 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.6 | 90.8 | 87.1 | 97.8 | 53.6 | 69.9 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.6 | 94.7 | 81.7 | 96 | 90.1 | 37.1 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 90.8 | 96.5 | 84.1 | 99.1 | 11.5 |
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt45.7
- AI/LLM17.7
- Gaming10.6
- Mobilität49.1
- Kreative17.3
- Business52.7
- Entwicklung39.1
- Home Office44
- Workstation35.7
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.