Sony BRAVIA 9 K85XR90 85" vs Vizio V4K50M-0807 50"
Sony BRAVIA 9 K85XR90 85"
Vizio V4K50M-0807 50"
Ce que disent les acheteurs
Sony BRAVIA 9 K85XR90 85"
Le Sony BRAVIA 9 est salué pour sa luminosité exceptionnelle, ses couleurs vives et son contraste profond, ce qui en fait un téléviseur Mini-LED remarquable pour les films, les séries et les jeux. Quelques utilisateurs ont signalé de légers blooming, des angles de vision limités et des problèmes de synchronisation audio, mais beaucoup affirment qu'il rivalise ou dépasse l'OLED dans les pièces lumineuses. La qualité des haut-parleurs intégrés et le design élégant ont également impressionné les acheteurs.
Points forts
- luminosité exceptionnelle
- couleurs vives et contraste profond
- performances HDR impressionnantes
- haut-parleurs intégrés immersifs
- design minimaliste élégant
Points faibles
- léger blooming dans les scènes à fort contraste
- angles de vision limités par rapport à l'OLED
- problèmes de synchronisation audio des voix
- aucune information de garantie fournie
- prix élevé
Vizio V4K50M-0807 50"
Pas encore de retours clients
Scores
Spécifications
| Sony BRAVIA 9 K85XR90 85" | Vizio V4K50M-0807 50" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 85" | 50" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | Mini-LED★ | LED |
| Backlight | Mini-LED★ | Full-Array LED |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Screen Finish | matte | — |
| Picture Quality | ||
| Color Gamut | Not Specified by Manufacturer | — |
| Motion Tech | XR Motion Clarity | IQ Active |
| Processor | XR Processor | IQ Active |
| HDR | ||
| HDR Formats | HDR10, HLG, Dolby Vision | Dolby Vision, HDR10+, HLG |
| Dolby Vision | ✓ | ✓ |
| HDR10+ | ✗ | ✓★ |
| HLG | ✓ | ✓ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 120 Hz★ | 60 Hz |
| VRR | VRR | HDMI VRR |
| ALLM | ✓★ | — |
| Game Mode | ✓ | ✓ |
| Smart TV | ||
| Platform | Google TV | — |
| Voice Assistant | Google Assistant | — |
| Screen Mirroring | AirPlay 2, Chromecast built-in | Bluetooth, HDMI, Wi-Fi |
| Works With | Google Home | — |
| Audio | ||
| Speaker Config | 2.2.2 | — |
| Wattage | 70W★ | — |
| Dolby Atmos | ✓ | ✓ |
| Surround Sound | DTS:X | DTS Virtual:X |
| eARC | ✓★ | — |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 4★ | — |
| HDMI Version | 2.1★ | — |
| USB Ports | 2★ | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6★ | Wi-Fi |
| Bluetooth | 5.3★ | Yes |
| Ethernet | ✓★ | — |
| Optical Audio | ✓★ | — |
| VESA Mount | 400x400 | — |
| Power & Size | ||
| Power | 345W★ | — |
| Energy Star | ✗ | — |
| Annual Energy | 759 kWh★ | — |
| Weight | 52.40 kg | 11.00 kg★ |
Avantages & Inconvénients
Sony BRAVIA 9 K85XR90 85"
- Strong audio (97th percentile)97th %ile
- Strong display (95th percentile)95th %ile
- Strong connectivity (93rd percentile)93rd %ile
- Strong smart (91st percentile)91st %ile
- Below average affordability (12th percentile)12th %ile
Vizio V4K50M-0807 50"
- Strong hdr (95th percentile)95th %ile
- Strong affordability (77th percentile)
- Below average smart (6th percentile)6th %ile
- Below average display (17th percentile)17th %ile
- Below average connectivity (18th percentile)18th %ile
- Below average social proof (26th percentile)
Verdict
Scores 94 overall, wins 9 of 9 usage categories and 15 of 39 specs.