Sony BRAVIA 9 K85XR90 85" vs Hisense M7 MiniLED 50M7SR 49.5"
Sony BRAVIA 9 K85XR90 85"
Hisense M7 MiniLED 50M7SR 49.5"
Ce que disent les acheteurs
Sony BRAVIA 9 K85XR90 85"
Le Sony BRAVIA 9 est salué pour sa luminosité exceptionnelle, ses couleurs vives et son contraste profond, ce qui en fait un téléviseur Mini-LED remarquable pour les films, les séries et les jeux. Quelques utilisateurs ont signalé de légers blooming, des angles de vision limités et des problèmes de synchronisation audio, mais beaucoup affirment qu'il rivalise ou dépasse l'OLED dans les pièces lumineuses. La qualité des haut-parleurs intégrés et le design élégant ont également impressionné les acheteurs.
Points forts
- luminosité exceptionnelle
- couleurs vives et contraste profond
- performances HDR impressionnantes
- haut-parleurs intégrés immersifs
- design minimaliste élégant
Points faibles
- léger blooming dans les scènes à fort contraste
- angles de vision limités par rapport à l'OLED
- problèmes de synchronisation audio des voix
- aucune information de garantie fournie
- prix élevé
Hisense M7 MiniLED 50M7SR 49.5"
Pas encore de retours clients
Scores
Spécifications
| Sony BRAVIA 9 K85XR90 85" | Hisense M7 MiniLED 50M7SR 49.5" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 85" | 49.5" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | Mini-LED | Mini-LED |
| Backlight | Mini-LED★ | Full-Array LED |
| Aspect Ratio | 16:9 | — |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Screen Finish | matte | — |
| Picture Quality | ||
| Color Gamut | Not Specified by Manufacturer | — |
| Motion Tech | XR Motion Clarity | Motion Rate 240 |
| Processor | XR Processor | — |
| HDR | ||
| HDR Formats | HDR10, HLG, Dolby Vision | Dolby Vision, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Dolby Vision | ✓ | ✓ |
| HDR10+ | ✗ | ✗ |
| HLG | ✓ | ✓ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 120 Hz★ | 60 Hz |
| VRR | VRR | VRR |
| ALLM | ✓ | ✓ |
| Game Mode | ✓ | ✓ |
| Smart TV | ||
| Platform | Google TV | Roku TV |
| Voice Assistant | Google Assistant | Other |
| Screen Mirroring | AirPlay 2, Chromecast built-in | Apple AirPlay 2 |
| Works With | Google Home | — |
| Audio | ||
| Speaker Config | 2.2.2 | 2.0 |
| Wattage | 70W★ | 20W |
| Dolby Atmos | ✓★ | — |
| Surround Sound | DTS:X | DTS Virtual:X |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 4★ | 3 |
| HDMI Version | 2.1★ | 2.0 |
| USB Ports | 2★ | 1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6★ | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3★ | — |
| Ethernet | ✓ | ✓ |
| Optical Audio | ✓ | ✓ |
| VESA Mount | 400x400 | 400x300 |
| Power & Size | ||
| Power | 345W★ | — |
| Energy Star | ✗ | ✗ |
| Annual Energy | 759 kWh | 10 kWh★ |
| Weight | 52.40 kg | 10.12 kg★ |
Avantages & Inconvénients
Sony BRAVIA 9 K85XR90 85"
- Strong audio (97th percentile)97th %ile
- Strong display (95th percentile)95th %ile
- Strong connectivity (93rd percentile)93rd %ile
- Strong smart (91st percentile)91st %ile
- Below average affordability (12th percentile)12th %ile
Hisense M7 MiniLED 50M7SR 49.5"
- Strong affordability (84th percentile)84th %ile
- Strong hdr (74th percentile)
- Below average display (30th percentile)
Verdict
Scores 94 overall, wins 9 of 9 usage categories and 10 of 39 specs.