Hisense S7 Canvas 50S7SG 49.5" vs LG OLED evo OLED55C6PUA 55"
Hisense S7 Canvas 50S7SG 49.5"
LG OLED evo OLED55C6PUA 55"
購入者の声
Hisense S7 Canvas 50S7SG 49.5"
まだレビューがありません
LG OLED evo OLED55C6PUA 55"
全体的に、ユーザーは画質に非常に感銘を受けており、鮮やかな色彩、シャープさ、明るさを賞賛しています。音質は概ね良好とされていますが、一部は弱いと感じています。主な批判は、遅いユーザーインターフェース、混乱しやすいセットアッププロセス、入手困難さですが、価値と性能は広く評価されています。
長所
- 鮮やかで正確な色
- シャープで明るい画像
- 良好な音質
- 簡単なセットアップ
- 優れたコストパフォーマンス
短所
- 遅いユーザーインターフェース
- 内蔵スピーカーが弱い
- 混乱しやすいセットアップ手順
- 入手困難
スコア
スペック
| Hisense S7 Canvas 50S7SG 49.5" | LG OLED evo OLED55C6PUA 55" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 49.5" | 55" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | QLED | OLED★ |
| Backlight | Edge LED | OLED★ |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Screen Finish | matte | — |
| Picture Quality | ||
| Brightness | — | 500 nits★ |
| Contrast Ratio | — | Infinite |
| Color Gamut | — | Not Specified by Manufacturer |
| Color Depth | — | 10-bit★ |
| Motion Tech | Motion Rate 120 | OLED Motion |
| Processor | Hi-View Engine Pro | α11 AI Processor Gen 3 |
| HDR | ||
| HDR Formats | Dolby Vision, HDR 10+, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG) | Dolby Vision, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Dolby Vision | ✓ | ✓ |
| HDR10+ | ✓★ | ✗ |
| HLG | ✓ | ✓ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 60 Hz | 120 Hz★ |
| Response Time | — | 0.10000000149011612 ms★ |
| VRR | FreeSync Premium (AMD Adaptive Sync) | G-SYNC Compatible (NVIDIA Adaptive Sync), FreeSync (AMD Adaptive |
| ALLM | — | ✓★ |
| Game Mode | ✓ | ✓ |
| Smart TV | ||
| Platform | Google TV | webOS |
| Voice Assistant | Google Assistant, Amazon Alexa | Google Assistant |
| Screen Mirroring | Chromecast, Apple AirPlay | Apple AirPlay, Google Cast |
| Works With | Google Home, Apple Home, Amazon Alexa | Google Home, Apple Home |
| Audio | ||
| Speaker Config | 2.0.2 | 2.2 |
| Wattage | 40W★ | — |
| Dolby Atmos | — | ✓★ |
| Surround Sound | DTS Virtual:X | Dolby Atmos |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 4 | 4 |
| HDMI Version | 2.1 | 2.1 |
| USB Ports | 2 | 2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6★ | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4★ | 5.3 |
| Ethernet | ✓ | ✓ |
| Optical Audio | ✓ | ✓ |
| VESA Mount | 300x200 | 300x200 |
| Power & Size | ||
| Power | — | 500W★ |
| Energy Star | ✗ | ✓★ |
| Annual Energy | 243 kWh | 220 kWh★ |
| Weight | 13.52 kg★ | 14.11 kg |
長所と短所
Hisense S7 Canvas 50S7SG 49.5"
- Strong smart (98th percentile)98th %ile
- Strong connectivity (93rd percentile)93rd %ile
- Strong audio (78th percentile)
- Strong hdr (74th percentile)
- Below average display (26th percentile)
LG OLED evo OLED55C6PUA 55"
- Strong gaming (99th percentile)99th %ile
- Strong social proof (98th percentile)98th %ile
- Strong connectivity (89th percentile)89th %ile
- Strong smart (89th percentile)89th %ile
- Below average affordability (35th percentile)
結論
Scores 90 overall, wins 9 of 9 usage categories and 11 of 43 specs.