HP Omen 45L Gaming 2024, Intel i7-13700K, 48GB, 2TB SSD, RTX 4060, Black
現在、販売店の最新価格はありません
概要
メリットとデメリット
長所
- Strong port selection (97th percentile) 97th
- Strong ram (92nd percentile) 92nd
- Strong storage (90th percentile) 90th
- Strong cpu (86th percentile) 86th
短所
実証データ
パフォーマンス
スペック
全スペック一覧
Processor
| CPU | Intel Core i7 13700K |
| Cores | 16 |
| Frequency | 2.9 GHz |
| L3 Cache | 30 MB |
Graphics
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Type | Discrete |
| VRAM | 8 GB |
| VRAM Type | GDDR6 |
Memory & Storage
| RAM | 48 GB |
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage | 2 TB |
| Storage Type | NVMe SSD |
Build
| Form Factor | full-tower |
| PSU | 800 |
| Weight | 22.6 kg / 49.8 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 2 |
| USB Ports | 10 |
| HDMI | 1x HDMI v2.1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Ethernet | 10/100/1000 Mbps LAN |
System
| OS | Windows 11 Home |
競合製品との比較
| Spec | HP Omen 45L Gaming | Apple Mac Studio M5 Max | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | ASUS ROG GM700 | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7 13700K | Apple M5 Max | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 9800X3D | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | 48 | 36 | 32 | 32 | 32 | 64 |
| Storage (GB) | 2048 | 1024 | 4096 | 2048 | 2048 | 8192 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Apple (32-Core) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | full-tower | mini | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | 800 | 480 | 850 | 180 | 850 | 850 |
| OS | Windows 11 Home | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| 製品 | CPU | GPU | RAM | ポート | ストレージ | 信頼性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP Omen 45L Gaming | 86.2 | 67.1 | 91.5 | 96.7 | 90.1 | 69.9 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.6 | 83.8 | 92.4 | 88.9 | 68.9 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.5 | 93.2 | 77.9 | 88.3 | 98.1 | 69.9 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.2 | 58.7 | 81.6 | 74.5 | 82.7 | 69.9 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.5 | 93.2 | 81.6 | 96 | 90.1 | 37.1 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.7 | 89.4 | 96.5 | 84 | 99.1 | 11.5 |
用途別スコア
- 総合77.2
- AI/LLM51.4
- ゲーム80.7
- 携帯性29.3
- クリエイター78.2
- ビジネス74.8
- 開発80.7
- Home Office79.8
- Workstation80.1
詳細なレビューは近日公開予定です。上記のスペック、スコア、価格、チャートは常に最新です。