Samsung PM9C1A 512GB PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 2230
The M.2 2230 form factor fits compact devices like Steam Deck and Surface Pro, delivering sequential read/write speeds up to 4513/2726 MB/s over PCIe Gen4 x4. This OEM drive, removed from new systems, offers a budget-friendly price with a one-year seller warranty, though it lacks an adapter for larger slots. Best for users upgrading a 2230-compatible laptop or handheld who prioritize cost over portability.
Geen actuele winkelprijs
Overzicht
Voordelen en nadelen
Pluspunten
- Strong affordability (71st percentile) 71st
- Strong speed (68th percentile) 68th
Minpunten
- Below average endurance (15th percentile)
- Below average capacity (35th percentile)
De feiten
Prestaties
Specificaties
Volledige specificaties
Drive
| Capacity | 512 |
| Form Factor | M.2 2230 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 |
| Protocol | NVMe |
| PCIe Generation | 4 |
| External | No |
Hardware
| NAND | TLC |
Vergeleken met de concurrentie
| Spec | Samsung PM9C1A | Western Digital Black SN850X | Kingston FURY Renegade G5 SFYR2S/4T0 | Crucial T710 | Seagate FireCuda 530R ZP4000GM3A073 | SanDisk WD_BLACK WDS800T1X0M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 512GB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 8TB |
| Form Factor | M.2 2230 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 |
| Seq Read | - | 7,300 MB/s | 14,800 MB/s | 14,500 MB/s | 7,400 MB/s | 14,900 MB/s |
| Nand Type | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | - | true | true | false | false | true |
| Endurance | - | 2400 TBW | 4000 TBW | 2400 TBW | 5050 TBW | 4800 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Product | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung PM9C1A | 67.9 | 61.8 | 53.4 | 34.7 | 14.7 | 70.8 |
| Western Digital Black SN850X Compare | 89 | 95.7 | 89.3 | 92.5 | 88 | 9.6 |
| Kingston FURY Renegade G5 SFYR2S/4T0 Compare | 99.5 | 99 | 90.9 | 92.5 | 93.5 | 6.6 |
| Crucial T710 Compare | 99.1 | 99.1 | 85.5 | 92.5 | 85.8 | 10.9 |
| Seagate FireCuda 530R ZP4000GM3A073 Compare | 92.8 | 96.8 | 78.4 | 92.5 | 95.6 | 7 |
| SanDisk WD_BLACK WDS800T1X0M Compare | 99.1 | 99.3 | 97.5 | 98 | 80.6 | 3.1 |
Scores per gebruiksscenario
- Algemeen50
- Budget79.7
- Gaming40.9
- Laptop54.5
- Console38.8
- Portable12.5
- Workstation44
Een volledige review komt binnenkort. De specificaties, scores, prijzen en grafieken hierboven zijn altijd up-to-date.