Printer Ready Corporation 256GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe M.2 2280
Derzeit kein aktueller Händlerpreis
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Strong affordability (95th percentile) 95th
Nachteile
- Below average endurance (15th percentile)
- Below average capacity (18th percentile)
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Drive
| Capacity | 256 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 3.0 x4 |
| Protocol | NVMe |
| PCIe Generation | 3 |
| External | No |
Performance
| Sequential Read (MB/s) | 2000 |
Hardware
| NAND | TLC |
Im Vergleich
| Spec | Printer Ready Corporation 256GB SSD | Crucial T500 | Samsung 990 EVO | Western Digital WD Blue SN5100 | SK Hynix Platinum P41 | Lexar NM790 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 256GB | 1TB | 2TB | 1TB | 2TB | 1TB |
| Form Factor | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 3.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Seq Read | 2,000 MB/s | 7,300 MB/s | 5,000 MB/s | 7,100 MB/s | 7,000 MB/s | 7,400 MB/s |
| Nand Type | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | - | true | false | false | true | false |
| Endurance | - | 600 TBW | 1200 TBW | 600 TBW | 1200 TBW | 1000 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Printer Ready Corporation 256GB SSD | 47.6 | 61.7 | 52.5 | 17.8 | 14.5 | 94.6 |
| Crucial T500 Compare | 91.3 | 96.7 | 98.9 | 55.2 | 83 | 53.2 |
| Samsung 990 EVO Compare | 72.4 | 90.4 | 77.9 | 78.2 | 83 | 55.2 |
| Western Digital WD Blue SN5100 Compare | 87 | 95.8 | 77.9 | 55.2 | 88 | 54.9 |
| SK Hynix Platinum P41 Compare | 83.9 | 97 | 93.9 | 78.2 | 85.9 | 58.4 |
| Lexar NM790 Compare | 89.8 | 93.1 | 52.5 | 55.2 | 93.6 | 50.2 |
Preis
Preis-Leistungs-Verhältnis
Wir verfolgen die Preise für dieses Produkt seit dem 10. Nov. 2026. Das Diagramm erscheint, sobald mehr Daten vorliegen.
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt39.9
- Budget82.4
- Gaming33.9
- Laptop43.5
- Console16.7
- Portable9.9
- Workstation37
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.