Samsung 2TB Portable SSD USB 3.2 Gen 1
Derzeit kein aktueller Händlerpreis
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Strong capacity (78th percentile) 78th
Nachteile
- Below average random (4th percentile)
- Below average speed (14th percentile)
- Below average feature (33rd percentile)
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Drive
| Capacity | 2000 |
| Form Factor | External |
| Interface | USB 3.2 Gen 1 |
| External | Yes |
Performance
| Sequential Read (MB/s) | 460 |
| Sequential Write (MB/s) | 460 |
Reliability
| Warranty (years) | 3 |
Features
| Hardware Encryption | Yes |
Im Vergleich
| Spec | Samsung 2TB Portable SSD | Kingston FURY Renegade G5 SFYR2S/4T0 | Western Digital WD_BLACK SN850X | Crucial T700 | Seagate FireCuda 530R ZP4000GM3A073 | SanDisk WD_BLACK WDS800T1X0M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 2TB | 4TB | 8TB | 2TB | 4TB | 8TB |
| Form Factor | External | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 | M.2 2280 |
| Interface | USB 3.2 Gen 1 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 |
| Seq Read | 460 MB/s | 14,800 MB/s | 7,200 MB/s | 12,400 MB/s | 7,400 MB/s | 14,900 MB/s |
| Nand Type | - | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | - | true | true | true | false | true |
| Endurance | - | 4000 TBW | 4800 TBW | 1200 TBW | 5050 TBW | 4800 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung 2TB Portable SSD | 13.8 | 3.6 | 33 | 78.4 | 42.1 | 38.9 |
| Kingston FURY Renegade G5 SFYR2S/4T0 Compare | 99.5 | 99 | 90.9 | 92.5 | 93.4 | 7.5 |
| Western Digital WD_BLACK SN850X Compare | 87.7 | 96.4 | 94 | 97.9 | 88.1 | 3.9 |
| Crucial T700 Compare | 96.7 | 97.6 | 97.5 | 78.4 | 83 | 27 |
| Seagate FireCuda 530R ZP4000GM3A073 Compare | 92.8 | 96.8 | 78 | 92.5 | 95.6 | 7.7 |
| SanDisk WD_BLACK WDS800T1X0M Compare | 99.1 | 99.3 | 97.5 | 97.9 | 81 | 3.7 |
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt32.8
- Budget58.2
- Gaming22.2
- Laptop15.9
- Console14.4
- Portable52.1
- Workstation32.2
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.