Hisense U7 Series 65U75QG 65" vs Vizio V4K65M 65"
Hisense U7 Series 65U75QG 65"
Vizio V4K65M 65"
O que os compradores dizem
Hisense U7 Series 65U75QG 65"
Esta TV Hisense 65U75QG miniLED impressionou os revisores com sua excepcional qualidade de imagem, com 1.800 zonas de escurecimento local, brilho máximo de 3.000 nits e pretos profundos. Os usuários elogiam seu desempenho em jogos com 4K 165 Hz e baixa latência, bem como seus alto-falantes integrados claros e potentes. Alguns pequenos inconvenientes incluem um leve halo ao redor das legendas, um leve borrão em cenas escuras e uma porta Ethernet de 100 Mbps, mas no geral é considerado um ótimo custo-benefício.
Prós
- Qualidade de imagem excepcional
- Alto brilho máximo
- Pretos profundos com escurecimento local
- Ótimo desempenho em jogos
- Baixa latência
Contras
- Leve halo ao redor das legendas
- Borrão em cenas escuras
- Porta Ethernet 100 Mbps
- Ângulos de visão limitados
- Capa do suporte de plástico
Vizio V4K65M 65"
A TV recebe feedback majoritariamente positivo pela qualidade de imagem, facilidade de uso e custo-benefício. No entanto, alguns usuários relatam preocupações com a fragilidade e um experimentou uma falha completa após um dia. No geral, é considerada uma opção econômica sólida com bom suporte ao cliente.
Prós
- Qualidade de imagem incrível
- Fácil de configurar e usar
- Excelente custo-benefício
- Boa qualidade de som
- Múltiplas portas HDMI
Contras
- Parece frágil
- Avisos de rachadura na tela
- Uma unidade falhou após um dia
- Layout de navegação não preferido por alguns
Pontuações
Especificações
| Hisense U7 Series 65U75QG 65" | Vizio V4K65M 65" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 65" | 65" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | Mini-LED★ | LED |
| Backlight | Full-Array LED | Direct LED |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Screen Finish | matte | — |
| Picture Quality | ||
| Brightness | 3000 nits★ | — |
| Peak Brightness | 3000 nits★ | — |
| Contrast Ratio | infinite | — |
| Color Gamut | QLED Color - Pantone Validated | — |
| Color Depth | 10-bit★ | — |
| Motion Tech | Motion Rate 480 | — |
| Processor | Hi-View AI Engine Pro | — |
| HDR | ||
| HDR Formats | Dolby Vision, HDR 10+, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG) | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG |
| Dolby Vision | ✓ | ✓ |
| HDR10+ | ✓ | ✓ |
| HLG | ✓ | ✓ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 165 Hz★ | 60 Hz |
| VRR | FreeSync Premium Pro | VRR |
| ALLM | ✓ | ✓ |
| Game Mode | ✓ | ✓ |
| Smart TV | ||
| Platform | Google TV | SmartCast |
| Voice Assistant | Google Assistant | Alexa |
| Screen Mirroring | Apple AirPlay, Chromecast | — |
| Works With | Amazon Alexa, Apple Home, Google Home | Alexa |
| Audio | ||
| Speaker Config | 2.1.2 | — |
| Wattage | 50W★ | — |
| Dolby Atmos | ✓ | ✓ |
| Surround Sound | DTS Virtual:X | DTS:X, DTS Virtual:X |
| eARC | ✓★ | — |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 4★ | — |
| HDMI Version | 2.1★ | — |
| USB Ports | 2★ | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E★ | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth | 5.2★ |
| Ethernet | ✓★ | — |
| Optical Audio | ✓★ | — |
| VESA Mount | 400x400 | 840x216 |
| Power & Size | ||
| Power | 321W★ | — |
| Energy Star | ✗ | — |
| Annual Energy | 321 kWh★ | — |
| Weight | 21.32 kg | 1.53 kg★ |
Prós e Contras
Hisense U7 Series 65U75QG 65"
- Strong picture quality (98th percentile)98th %ile
- Strong connectivity (97th percentile)97th %ile
- Strong audio (95th percentile)95th %ile
- Strong smart (95th percentile)95th %ile
Vizio V4K65M 65"
- Strong hdr (95th percentile)95th %ile
- Strong display (70th percentile)
- Strong affordability (66th percentile)
- Below average connectivity (24th percentile)
Veredito
Scores 93 overall, wins 9 of 9 usage categories and 15 of 43 specs.