ViewSonic CDE12 CDE7512 75" vs LG OLED evo OLED55C6PUA 55"
ViewSonic CDE12 CDE7512 75"
LG OLED evo OLED55C6PUA 55"
Что говорят покупатели
ViewSonic CDE12 CDE7512 75"
Отзывов пока нет
LG OLED evo OLED55C6PUA 55"
В целом пользователи очень впечатлены качеством изображения, хваля яркие цвета, четкость и яркость. Качество звука в целом считается хорошим, хотя некоторые находят его слабым. Основные критические замечания касаются медленного пользовательского интерфейса, запутанного процесса настройки и проблем с доступностью, но ценность и производительность широко ценятся.
Плюсы
- Яркие и точные цвета
- Четкое и яркое изображение
- Хорошее качество звука
- Простая настройка
- Отличное соотношение цены и качества
Минусы
- Медленный пользовательский интерфейс
- Слабые встроенные динамики
- Запутанные инструкции по настройке
- Ограниченная доступность
Оценки
Характеристики
| ViewSonic CDE12 CDE7512 75" | LG OLED evo OLED55C6PUA 55" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 75" | 55" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | LED | OLED★ |
| Backlight | Direct LED | OLED★ |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Screen Finish | matte | — |
| Picture Quality | ||
| Brightness | 330 nits | 500 nits★ |
| Peak Brightness | 330 nits★ | — |
| Contrast Ratio | 1200:1 | Infinite |
| Color Gamut | 1.07 Billion Colors | Not Specified by Manufacturer |
| Color Depth | 8-bit + FRC | 10-bit★ |
| Motion Tech | — | OLED Motion |
| Processor | MediaTek 9602 | α11 AI Processor Gen 3 |
| HDR | ||
| HDR Formats | — | Dolby Vision, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Dolby Vision | ✗ | ✓★ |
| HDR10+ | — | ✗ |
| HLG | — | ✓★ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 60 Hz | 120 Hz★ |
| Response Time | 8 ms | 0.10000000149011612 ms★ |
| VRR | — | G-SYNC Compatible (NVIDIA Adaptive Sync), FreeSync (AMD Adaptive |
| ALLM | — | ✓★ |
| Game Mode | — | ✓★ |
| Smart TV | ||
| Platform | Android TV | webOS |
| Voice Assistant | — | Google Assistant |
| Screen Mirroring | — | Apple AirPlay, Google Cast |
| Works With | — | Google Home, Apple Home |
| Audio | ||
| Speaker Config | 2.0 | 2.2 |
| Wattage | 20W★ | — |
| Dolby Atmos | ✗ | ✓★ |
| Surround Sound | — | Dolby Atmos |
| eARC | — | ✓★ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 2 | 4★ |
| HDMI Version | 2.0 | 2.1★ |
| USB Ports | 1 | 2★ |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | — | 5.3★ |
| Ethernet | ✓ | ✓ |
| Optical Audio | ✓ | ✓ |
| VESA Mount | 600x400 | 300x200 |
| Power & Size | ||
| Power | 240W★ | 500W |
| Energy Star | ✓ | ✓ |
| Annual Energy | — | 220 kWh★ |
| Weight | 35.83 kg | 14.11 kg★ |
Плюсы и минусы
ViewSonic CDE12 CDE7512 75"
- Strong display (74th percentile)
- Strong picture quality (71st percentile)
- Below average social proof (10th percentile)10th %ile
- Below average hdr (13th percentile)13th %ile
- Below average smart (19th percentile)19th %ile
- Below average affordability (30th percentile)
LG OLED evo OLED55C6PUA 55"
- Strong gaming (99th percentile)99th %ile
- Strong social proof (98th percentile)98th %ile
- Strong connectivity (89th percentile)89th %ile
- Strong smart (89th percentile)89th %ile
- Below average affordability (35th percentile)
Цены
ViewSonic CDE12 CDE7512 75"
LG OLED evo OLED55C6PUA 55"
No current pricing available
Вердикт
Scores 90 overall, wins 9 of 9 usage categories and 18 of 44 specs.