Samsung BEFX-H BE85FX-H 85" vs Roku Plus Series 55R6C7 55"
Samsung BEFX-H BE85FX-H 85"
Roku Plus Series 55R6C7 55"
Что говорят покупатели
Samsung BEFX-H BE85FX-H 85"
Отзывов пока нет
Roku Plus Series 55R6C7 55"
Этот телевизор Roku пользуется успехом у покупателей, которые хвалят его четкое и яркое изображение и удивительно хороший встроенный звук, из-за которого один пользователь даже отказался от саундбара. Настройка проста для тех, кто уже пользуется Roku, а голосовой таймер сна и фоновые изображения в режиме ожидания приятно удивляют. Цена считается очень выгодной, и несколько пользователей уже планируют купить еще один.
Плюсы
- Четкое и яркое изображение
- Отличный встроенный звук
- Простая настройка с Roku
- Голосовой таймер сна
- Отличное соотношение цены и качества
Минусы
- Недостатков не упомянуто
Оценки
Характеристики
| Samsung BEFX-H BE85FX-H 85" | Roku Plus Series 55R6C7 55" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 85" | 55" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | LED | QLED★ |
| Backlight | Edge LED | Full-Array LED |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Picture Quality | ||
| Brightness | 300 nits★ | — |
| Peak Brightness | 300 nits★ | — |
| Color Gamut | 98% sRGB | — |
| Motion Tech | — | Variable Refresh Rate (VRR) |
| Processor | — | Roku Smart Picture Max |
| HDR | ||
| HDR Formats | HDR10+ | Dolby Vision, HDR 10+, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Dolby Vision | ✗ | ✓★ |
| HDR10+ | ✓ | ✓ |
| HLG | ✗ | ✓★ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 60 Hz | 60 Hz |
| Response Time | 8 ms★ | — |
| VRR | — | VRR |
| ALLM | — | ✓★ |
| Game Mode | — | ✓★ |
| Smart TV | ||
| Platform | Tizen | Roku TV |
| Voice Assistant | — | Roku Voice, Siri, Alexa, Google Assistant |
| Screen Mirroring | — | Apple AirPlay 2, Miracast |
| Works With | — | Apple Home, Amazon Alexa, Google Home |
| Audio | ||
| Speaker Config | 2-Channel | 3 |
| Wattage | 20W | 20W |
| Dolby Atmos | ✗ | ✓★ |
| Surround Sound | — | Dolby Atmos, Dolby Audio |
| eARC | — | ✓★ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 3 | 4★ |
| HDMI Version | — | 2.1★ |
| USB Ports | 1 | 1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6★ |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Ethernet | ✓ | ✓ |
| Optical Audio | — | ✓★ |
| VESA Mount | 400x300 | 300x300 |
| Power & Size | ||
| Power | 218W★ | — |
| Energy Star | ✗ | ✗ |
| Annual Energy | 363 kWh | 175 kWh★ |
| Weight | 28.70 kg | 12.43 kg★ |
Плюсы и минусы
Samsung BEFX-H BE85FX-H 85"
- Strong display (80th percentile)80th %ile
- Strong hdr (69th percentile)
- Below average social proof (10th percentile)10th %ile
- Below average smart (27th percentile)
- Below average affordability (28th percentile)
- Below average audio (33rd percentile)
Roku Plus Series 55R6C7 55"
- Strong smart (100th percentile)100th %ile
- Strong user sentiment (95th percentile)95th %ile
- Strong social proof (94th percentile)94th %ile
- Strong connectivity (89th percentile)89th %ile
Вердикт
Scores 78 overall, wins 9 of 9 usage categories and 13 of 41 specs.