Roku Plus Series 55R6C7 55" vs LG OLED evo OLED83C6HUP 83"
Roku Plus Series 55R6C7 55"
LG OLED evo OLED83C6HUP 83"
Что говорят покупатели
Roku Plus Series 55R6C7 55"
Этот телевизор Roku пользуется успехом у покупателей, которые хвалят его четкое и яркое изображение и удивительно хороший встроенный звук, из-за которого один пользователь даже отказался от саундбара. Настройка проста для тех, кто уже пользуется Roku, а голосовой таймер сна и фоновые изображения в режиме ожидания приятно удивляют. Цена считается очень выгодной, и несколько пользователей уже планируют купить еще один.
Плюсы
- Четкое и яркое изображение
- Отличный встроенный звук
- Простая настройка с Roku
- Голосовой таймер сна
- Отличное соотношение цены и качества
Минусы
- Недостатков не упомянуто
LG OLED evo OLED83C6HUP 83"
Отзывов пока нет
Оценки
Характеристики
| Roku Plus Series 55R6C7 55" | LG OLED evo OLED83C6HUP 83" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 55" | 83" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | QLED | OLED★ |
| Backlight | Full-Array LED | OLED★ |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Picture Quality | ||
| Contrast Ratio | — | Infinite |
| Color Gamut | — | Not Specified by Manufacturer |
| Motion Tech | Variable Refresh Rate (VRR) | OLED Motion |
| Processor | Roku Smart Picture Max | α11 AI Processor 4K Gen3 |
| HDR | ||
| HDR Formats | Dolby Vision, HDR 10+, Hybrid Log-Gamma (HLG) | Dolby Vision, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Dolby Vision | ✓ | ✓ |
| HDR10+ | ✓★ | ✗ |
| HLG | ✓ | ✓ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 60 Hz | 120 Hz★ |
| Response Time | — | 0.10000000149011612 ms★ |
| VRR | VRR | G-SYNC Compatible (NVIDIA Adaptive Sync), FreeSync (AMD Adaptive |
| ALLM | ✓ | ✓ |
| Game Mode | ✓ | ✓ |
| Smart TV | ||
| Platform | Roku TV | webOS |
| Voice Assistant | Roku Voice, Siri, Alexa, Google Assistant | Google Gemini, Microsoft Copilot |
| Screen Mirroring | Apple AirPlay 2, Miracast | Apple AirPlay, Google Cast |
| Works With | Apple Home, Amazon Alexa, Google Home | Google Home, Apple Home |
| Audio | ||
| Speaker Config | 3 | 2.2 |
| Wattage | 20W★ | — |
| Dolby Atmos | ✓ | ✓ |
| Surround Sound | Dolby Atmos, Dolby Audio | Dolby Atmos |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 4 | 4 |
| HDMI Version | 2.1 | 2.1 |
| USB Ports | 1 | 2★ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6★ | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3★ |
| Ethernet | ✓ | ✓ |
| Optical Audio | ✓ | ✓ |
| VESA Mount | 300x300 | 400x400 |
| Power & Size | ||
| Energy Star | ✗ | ✓★ |
| Annual Energy | 175 kWh★ | 351 kWh |
| Weight | 12.43 kg★ | 28.30 kg |
Плюсы и минусы
Roku Plus Series 55R6C7 55"
- Strong smart (100th percentile)100th %ile
- Strong user sentiment (95th percentile)95th %ile
- Strong social proof (94th percentile)94th %ile
- Strong connectivity (89th percentile)89th %ile
LG OLED evo OLED83C6HUP 83"
- Strong gaming (99th percentile)99th %ile
- Strong social proof (98th percentile)98th %ile
- Strong display (97th percentile)97th %ile
- Strong connectivity (89th percentile)89th %ile
- Below average affordability (7th percentile)7th %ile
Вердикт
Scores 83 overall, wins 7 of 9 usage categories and 7 of 39 specs.