LG OLED evo OLED83C6HUP 83" vs Hisense U7 Series 65U75QG 65"
LG OLED evo OLED83C6HUP 83"
Hisense U7 Series 65U75QG 65"
Что говорят покупатели
LG OLED evo OLED83C6HUP 83"
Отзывов пока нет
Hisense U7 Series 65U75QG 65"
Этот телевизор Hisense 65U75QG miniLED впечатлил обозревателей исключительным качеством изображения: 1800 зон локального затемнения, пиковая яркость 3000 нит и глубокий черный цвет. Пользователи хвалят его игровые характеристики с 4K 165 Гц и низкой задержкой ввода, а также яркие и четкие встроенные динамики. К незначительным недостаткам можно отнести легкое ореол вокруг субтитров, черное смазывание в темных сценах и порт Ethernet на 100 Мбит/с, но в целом он считается отличным соотношением цены и качества.
Плюсы
- Исключительное качество изображения
- Высокая пиковая яркость
- Глубокий черный с локальным затемнением
- Отличная игровая производительность
- Низкая задержка ввода
Минусы
- Легкое ореол вокруг субтитров
- Смазывание в темных сценах
- Порт Ethernet 100 Мбит/с
- Ограниченные углы обзора
- Пластиковая крышка подставки
Оценки
Характеристики
| LG OLED evo OLED83C6HUP 83" | Hisense U7 Series 65U75QG 65" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 83" | 65" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | OLED★ | Mini-LED |
| Backlight | OLED★ | Full-Array LED |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Screen Finish | — | matte |
| Picture Quality | ||
| Brightness | — | 3000 nits★ |
| Peak Brightness | — | 3000 nits★ |
| Contrast Ratio | Infinite | infinite |
| Color Gamut | Not Specified by Manufacturer | QLED Color - Pantone Validated |
| Color Depth | — | 10-bit★ |
| Motion Tech | OLED Motion | Motion Rate 480 |
| Processor | α11 AI Processor 4K Gen3 | Hi-View AI Engine Pro |
| HDR | ||
| HDR Formats | Dolby Vision, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG) | Dolby Vision, HDR 10+, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Dolby Vision | ✓ | ✓ |
| HDR10+ | ✗ | ✓★ |
| HLG | ✓ | ✓ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 120 Hz | 165 Hz★ |
| Response Time | 0.10000000149011612 ms★ | — |
| VRR | G-SYNC Compatible (NVIDIA Adaptive Sync), FreeSync (AMD Adaptive | FreeSync Premium Pro |
| ALLM | ✓ | ✓ |
| Game Mode | ✓ | ✓ |
| Smart TV | ||
| Platform | webOS | Google TV |
| Voice Assistant | Google Gemini, Microsoft Copilot | Google Assistant |
| Screen Mirroring | Apple AirPlay, Google Cast | Apple AirPlay, Chromecast |
| Works With | Google Home, Apple Home | Amazon Alexa, Apple Home, Google Home |
| Audio | ||
| Speaker Config | 2.2 | 2.1.2 |
| Wattage | — | 50W★ |
| Dolby Atmos | ✓ | ✓ |
| Surround Sound | Dolby Atmos | DTS Virtual:X |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 4 | 4 |
| HDMI Version | 2.1 | 2.1 |
| USB Ports | 2 | 2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E★ |
| Bluetooth | 5.3★ | Bluetooth |
| Ethernet | ✓ | ✓ |
| Optical Audio | ✓ | ✓ |
| VESA Mount | 400x400 | 400x400 |
| Power & Size | ||
| Power | — | 321W★ |
| Energy Star | ✓★ | ✗ |
| Annual Energy | 351 kWh | 321 kWh★ |
| Weight | 28.30 kg | 21.32 kg★ |
Плюсы и минусы
LG OLED evo OLED83C6HUP 83"
- Strong gaming (99th percentile)99th %ile
- Strong social proof (98th percentile)98th %ile
- Strong display (97th percentile)97th %ile
- Strong connectivity (89th percentile)89th %ile
- Below average affordability (7th percentile)7th %ile
Hisense U7 Series 65U75QG 65"
- Strong picture quality (98th percentile)98th %ile
- Strong connectivity (97th percentile)97th %ile
- Strong audio (95th percentile)95th %ile
- Strong smart (95th percentile)95th %ile
Вердикт
Scores 93 overall, wins 7 of 9 usage categories and 10 of 44 specs.