ASUS V600 AiO VM670KA-BSR516512-CB, Ryzen AI 5 330, 16GB, 512GB SSD, White
Нет актуальной цены у продавцов
Обзор
Плюсы и минусы
Плюсы
Минусы
- Below average storage (29th percentile)
Факты
Производительность
Характеристики
Полные характеристики
Processor
| CPU | AMD Ryzen AI 5 330 |
| Cores | 4 |
| Frequency | 2.0 GHz |
| L3 Cache | 4 MB |
Graphics
| GPU | AMD Radeon 820M |
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage | 512 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | aio |
Connectivity
| USB-C Ports | 1 |
| USB Ports | 4 |
| HDMI | 1x HDMI in 1.4; 1x HDMI out 2.1b |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
System
| OS | Windows 11 Home |
В сравнении с конкурентами
| Spec | ASUS V600 AiO VM670KA-BSR516512-CB | Apple Mac Studio M3 Ultra | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN GT16-0364 | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen AI 5 330 | Apple M3 Ultra | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700F | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | 16 | 96 | 32 | 32 | 32 | 64 |
| Storage (GB) | 512 | 1024 | 4096 | 2048 | 1024 | 8192 |
| GPU | AMD Radeon 820M | Apple M3 Ultra 60-core | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | aio | sff | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | - | 850 | 180 | 850 | 850 |
| OS | Windows 11 Home | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Товар | CPU | GPU | RAM | Разъёмы | Накопитель | Надёжность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS V600 AiO VM670KA-BSR516512-CB | 39.6 | 45.5 | 46.1 | 40.5 | 29.4 | 37.3 |
| Apple Mac Studio M3 Ultra Compare | 99.7 | 76 | 95.7 | 93.8 | 53.6 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.4 | 93.1 | 78 | 88.4 | 98.1 | 70 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.4 | 58.7 | 81.7 | 74.5 | 82.8 | 70 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.7 | 89.3 | 87.1 | 97.9 | 53.6 | 70 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 89.3 | 96.5 | 84.2 | 99.2 | 11.6 |
Оценки по сценариям использования
- Общая оценка40.9
- AI/LLM17.9
- Игры11.3
- Портативность31
- Творчество18.8
- Бизнес38.6
- Разработка38.4
- Home Office40
- Workstation38.4
Полный обзор скоро появится. Характеристики, оценки, цены и графики выше всегда актуальны.