Lenovo Legion T5 90YA005BUS-Upgraded 2025, Core Ultra 7 265F, 32GB, 1TB SSD, RTX 5060 Ti, Black
Нет актуальной цены у продавцов
Обзор
Плюсы и минусы
Плюсы
- Strong port selection (96th percentile) 96th
- Strong cpu (91st percentile) 91st
- Strong gpu (82nd percentile) 82nd
- Strong ram (72nd percentile) 72nd
Минусы
Факты
Производительность
Характеристики
Полные характеристики
Processor
| CPU | Intel Core Ultra 7 265F |
| Cores | 20 |
| Frequency | 2.4 GHz |
| L3 Cache | 30 MB |
Graphics
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Type | Discrete |
| VRAM | 8 GB |
| VRAM Type | GDDR7 |
Memory & Storage
| RAM | 32 GB |
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage | 1 TB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mid-tower |
| Weight | 15.0 kg / 33.1 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 2 |
| USB Ports | 9 |
| HDMI | 1x HDMI |
| DisplayPort | 3x DisplayPort |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Ethernet | 1x Ethernet |
System
| OS | Windows 11 Pro |
В сравнении с конкурентами
| Spec | Lenovo Legion T5 90YA005BUS-Upgraded | Apple Mac Studio M5 Max | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN GT16-0364 | ASUS ROG GM700 | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 7 265F | Apple M5 Max | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700F | AMD Ryzen 7 9800X3D | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | 32 | 64 | 32 | 32 | 32 | 64 |
| Storage (GB) | 1024 | 4096 | 2048 | 1024 | 2048 | 8192 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | Apple (40-Core) | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | mid-tower | mini | sff | mid-tower | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | 480 | 180 | 850 | 850 | 850 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Товар | CPU | GPU | RAM | Разъёмы | Накопитель | Надёжность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Legion T5 90YA005BUS-Upgraded | 90.6 | 82 | 72.4 | 96.2 | 53.6 | 70 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.8 | 83.6 | 98.4 | 89.1 | 98.1 | 99.3 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.4 | 58.7 | 81.7 | 74.5 | 82.8 | 70 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.7 | 89.3 | 87.1 | 97.9 | 53.6 | 70 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.5 | 93.1 | 81.7 | 96.2 | 90.1 | 37.3 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 89.3 | 96.5 | 84.2 | 99.2 | 11.6 |
Оценки по сценариям использования
- Общая оценка78.5
- AI/LLM51.1
- Игры79.7
- Портативность29.2
- Творчество74.4
- Бизнес76.6
- Разработка75.4
- Home Office78.7
- Workstation74.5
Полный обзор скоро появится. Характеристики, оценки, цены и графики выше всегда актуальны.