Apple iPhone 16e vs OnePlus 15
Apple iPhone 16e Black 256GB
OnePlus 15 Infinite Black 512GB
Alıcılar ne diyor
Apple iPhone 16e Black 256GB
Henüz müşteri geri bildirimi yok
OnePlus 15 Infinite Black 512GB
OnePlus 15, olağanüstü pil ömrü ve çok hızlı şarjıyla büyük övgü alıyor; birçok kullanıcı şarj etmeden iki gün kullanabildiğini bildiriyor. Performans ve ekran kalitesi harika, ancak kamerası iyi olmakla birlikte amiral gemilerinin bir-iki nesil gerisinde olarak tanımlanıyor. Birkaç küçük hata ve kablosuz şarj eksikliği dile getirilse de genel kanı oldukça olumlu.
Artılar
- Olağanüstü pil ömrü
- Süper hızlı şarj
- Akıcı performans
- Canlı ekran
- Harika yapı kalitesi
Eksiler
- Kamera üst düzey değil
- Plastik arka yüzey ucuz hissettiriyor
- Küçük yazılım hataları
- Kablosuz şarj yok
- IR sensörü yok
Puanlar
Teknik Özellikler
| Apple iPhone 16e | OnePlus 15 | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Screen Size | 6.1 | 6.8 |
| Display Type | OLED | AMOLED★ |
| Resolution | 2532 x 1170 | 2712 x 1220 |
| Refresh Rate | — | 120 Hz★ |
| Brightness | 1200 nits★ | 800 nits |
| HDR | ✓ | ✓ |
| Performance | ||
| Processor | — | 8 Elite Gen 5 |
| Processor Model | Apple iOS 18 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU Speed | — | 4.61★ |
| RAM | — | 16 GB★ |
| Storage | 256 GB | 512 GB★ |
| Camera | ||
| Main Camera | — | 50 MP★ |
| Camera Count | — | 3★ |
| Ultrawide | — | 50 MP★ |
| Telephoto | — | 50 MP★ |
| Front Camera | — | 32 MP★ |
| Optical Zoom | — | 3.5x★ |
| Video | — | 8K@30fps★ |
| OIS | — | ✓★ |
| Battery & Charging | ||
| Battery | — | 7,300 mAh★ |
| Wired Charging | — | 80W★ |
| Wireless Charging | — | ✓★ |
| Fast Charging | — | Wired |
| Connector | USB-C | USB-C |
| Connectivity | ||
| 5G | ✓ | ✓ |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 7★ |
| Bluetooth | Bluetooth | — |
| NFC | ✗ | ✓★ |
| USB | USB-C★ | USB Type-C |
| SIM | — | Dual SIM + eSIM |
| eSIM | — | ✓★ |
| Design & Build | ||
| Water Resistance | — | IP69K |
| Form Factor | bar | bar |
| Weight | 0.17 kg★ | 0.21 kg |
| OS | iOS | Android |
| Headphone Jack | — | ✗ |
Artılar ve Eksiler
Apple iPhone 16e Black 256GB
- Below average camera (7th percentile)7th %ile
- Below average social proof (9th percentile)9th %ile
- Below average build (14th percentile)14th %ile
- Below average feature (15th percentile)15th %ile
OnePlus 15 Infinite Black 512GB
- Strong social proof (99th percentile)99th %ile
- Strong battery (99th percentile)99th %ile
- Strong performance (98th percentile)98th %ile
- Strong build (98th percentile)98th %ile
- Below average affordability (5th percentile)5th %ile
Sonuç
Scores 84 overall, wins 9 of 9 usage categories and 19 of 36 specs.