Samsung The Frame Pro LS03HW 55"
Sony BRAVIA 5 K55XR50 55"
Alıcılar ne diyor
Samsung The Frame Pro LS03HW 55"
Henüz müşteri geri bildirimi yok
Sony BRAVIA 5 K55XR50 55"
Sony Bravia 5 Mini LED TV, özellikle eski modellerden yükseltme yapan kullanıcılar tarafından görüntü kalitesi, renkler ve kurulum kolaylığı açısından çoğunlukla olumlu geri bildirim alıyor. Ancak, birkaç doğrulanmış alıcı, parlaklığın çok düşük olması, kalitesiz bir uzaktan kumanda ve önceki Sony TV'lere kıyasla yavaş bir arayüz gibi önemli sorunlar bildiriyor. Bazıları ayrıca zayıf anten alımı ve karmaşık görüntü ayarlarından bahsederek iadeye yol açıyor. Genel olarak sağlam bir orta sınıf seçenek ancak belirgin kusurları var.
Artılar
- Mükemmel görüntü kalitesi ve renkler
- Kolay kurulum
- Mini LED ile derin siyahlar
- Fiyatına göre iyi değer
- PS5 ve oyunlar için harika
Eksiler
- Maksimum ayarda bile düşük parlaklık
- Kalitesiz uzaktan kumanda
- Eski modellere kıyasla yavaş arayüz
- Zayıf anten alımı
- Karmaşık görüntü ayarları
Puanlar
Teknik Özellikler
| Samsung The Frame Pro LS03HW 55" | Sony BRAVIA 5 K55XR50 55" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 55" | 55" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | QD-Mini-LED★ | Mini-LED |
| Backlight | Mini-LED | Mini-LED |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Screen Finish | matte | — |
| Picture Quality | ||
| Brightness | — | 1000 nits★ |
| Contrast Ratio | — | 4,500:1 |
| Color Gamut | Not Specified by Manufacturer | XR Triluminos Pro |
| Color Depth | — | 10-bit★ |
| Motion Tech | Motion Xcelerator 144Hz | XR Motion Clarity |
| Processor | NQ4 AI Gen3 Processor | Cognitive Processor XR |
| HDR | ||
| HDR Formats | HDR10+, HLG | Dolby Vision, HDR10, HLG |
| Dolby Vision | ✗ | ✓★ |
| HDR10+ | ✓★ | ✗ |
| HLG | ✓ | ✓ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 144 Hz★ | 120 Hz |
| VRR | FreeSync Premium Pro | VRR |
| ALLM | ✓ | ✓ |
| Game Mode | ✓ | ✓ |
| Smart TV | ||
| Platform | Tizen | Google TV |
| Voice Assistant | Bixby, Amazon Alexa | Google Assistant |
| Screen Mirroring | SmartThings | Apple AirPlay 2 |
| Works With | SmartThings | Apple HomeKit |
| Audio | ||
| Speaker Config | 2.0.2 | 4.0 |
| Wattage | 40W | 40W |
| Dolby Atmos | ✓ | ✓ |
| Surround Sound | Dolby Atmos | DTS:X |
| eARC | ✓ | ✓ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 5★ | 4 |
| HDMI Version | 2.1 | 2.1 |
| USB Ports | 3★ | 2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E★ | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Ethernet | ✓ | ✓ |
| Optical Audio | ✓ | ✓ |
| VESA Mount | 200x200 | 300x300 |
| Power & Size | ||
| Power | — | 185W★ |
| Energy Star | ✓★ | ✗ |
| Annual Energy | 235 kWh★ | 319 kWh |
| Weight | 15.01 kg★ | 17.69 kg |
Artılar ve Eksiler
Samsung The Frame Pro LS03HW 55"
- Strong connectivity (100th percentile)100th %ile
- Strong social proof (98th percentile)98th %ile
- Strong gaming (93rd percentile)93rd %ile
- Strong audio (91st percentile)91st %ile
Sony BRAVIA 5 K55XR50 55"
- Strong hdr (97th percentile)97th %ile
- Strong connectivity (93rd percentile)93rd %ile
- Strong audio (93rd percentile)93rd %ile
- Strong picture quality (93rd percentile)93rd %ile
- Below average user sentiment (33rd percentile)
Sonuç
Scores 88 overall, wins 1 of 9 usage categories and 9 of 42 specs.