Samsung QN990F 75" vs Vizio V4K50M-0807 50"
Samsung QN990F 75"
Vizio V4K50M-0807 50"
Alıcılar ne diyor
Samsung QN990F 75"
Genel olarak, kullanıcılar bu TV'den çok memnun ve olağanüstü parlaklığını, canlı renklerini ve keskin görüntü kalitesini övüyor. Birçoğu oyun ve filmler için sürükleyici deneyimi vurguluyor, bazıları etkileyici ses sahnesini ve duyarlı arayüzü belirtiyor. Küçük eleştiriler arasında 8K içerik eksikliği ve uzaktan kumandada daha fazla seçenek isteği yer alıyor, ancak bu ezici olumlu duyguyu azaltmıyor.
Artılar
- Olağanüstü parlaklık
- Canlı renkler
- Keskin görüntü kalitesi
- Sürükleyici ses sahnesi
- Duyarlı arayüz
Eksiler
- 8K içerik eksikliği
- Uzaktan kumanda sınırlı seçenekler
- Arayüz iyileştirilmeli
Vizio V4K50M-0807 50"
Henüz müşteri geri bildirimi yok
Puanlar
Teknik Özellikler
| Samsung QN990F 75" | Vizio V4K50M-0807 50" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 75" | 50" |
| Resolution | 8K★ | 4K |
| Panel Type | Mini-LED★ | LED |
| Backlight | Mini-LED★ | Full-Array LED |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Screen Finish | matte | — |
| Picture Quality | ||
| Contrast Ratio | infinite | — |
| Color Gamut | Not Specified by Manufacturer | — |
| Color Depth | 10-bit★ | — |
| Motion Tech | Motion Xcelerator 240 Hz | IQ Active |
| Processor | NQ8 AI Gen3 Processor | IQ Active |
| HDR | ||
| HDR Formats | HDR10, HDR10+, HLG | Dolby Vision, HDR10+, HLG |
| Dolby Vision | ✗ | ✓★ |
| HDR10+ | ✓ | ✓ |
| HLG | ✓ | ✓ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 120 Hz★ | 60 Hz |
| VRR | FreeSync Premium Pro | HDMI VRR |
| ALLM | ✓★ | — |
| Game Mode | ✓ | ✓ |
| Smart TV | ||
| Platform | Tizen | — |
| Voice Assistant | Amazon Alexa, Bixby | — |
| Screen Mirroring | Apple AirPlay | Bluetooth, HDMI, Wi-Fi |
| Audio | ||
| Speaker Config | 6.2.4 | — |
| Wattage | 90W★ | — |
| Dolby Atmos | ✓ | ✓ |
| Surround Sound | Dolby Atmos | DTS Virtual:X |
| eARC | ✓★ | — |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 5★ | — |
| HDMI Version | 2.1★ | — |
| USB Ports | 4★ | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E★ | Wi-Fi |
| Bluetooth | 5.3★ | Yes |
| Ethernet | ✓★ | — |
| Optical Audio | ✓★ | — |
| VESA Mount | 400x300 | — |
| Power & Size | ||
| Power | 327W★ | — |
| Energy Star | ✗ | — |
| Annual Energy | 607 kWh★ | — |
| Weight | 30.80 kg | 11.00 kg★ |
Artılar ve Eksiler
Samsung QN990F 75"
- Strong connectivity (100th percentile)100th %ile
- Strong audio (100th percentile)100th %ile
- Strong display (100th percentile)100th %ile
- Strong social proof (100th percentile)100th %ile
- Below average affordability (13th percentile)13th %ile
Vizio V4K50M-0807 50"
- Strong hdr (95th percentile)95th %ile
- Strong affordability (77th percentile)
- Below average smart (6th percentile)6th %ile
- Below average display (17th percentile)17th %ile
- Below average connectivity (18th percentile)18th %ile
- Below average social proof (26th percentile)
Sonuç
Scores 96 overall, wins 9 of 9 usage categories and 17 of 40 specs.