TCL S4 50S450G 50" vs Hisense U7 Series 65U75QG 65"
TCL S4 50S450G 50"
Hisense U7 Series 65U75QG 65"
Alıcılar ne diyor
TCL S4 50S450G 50"
Henüz müşteri geri bildirimi yok
Hisense U7 Series 65U75QG 65"
Bu Hisense 65U75QG miniLED TV, 1.800 yerel karartma bölgesi, 3.000 nit tepe parlaklığı ve derin siyahlarla olağanüstü görüntü kalitesiyle incelemecileri etkiledi. Kullanıcılar, 4K 165Hz ve düşük giriş gecikmesiyle oyun performansının yanı sıra parlak ve net dahili hoparlörleri övüyor. Küçük dezavantajlar arasında altyazıların etrafında hafif hale, karanlık sahnelerde siyah akma ve 100Mbps Ethernet bağlantı noktası yer alıyor, ancak genel olarak harika bir değer olarak kabul ediliyor.
Artılar
- Olağanüstü görüntü kalitesi
- Yüksek tepe parlaklığı
- Yerel karartma ile derin siyahlar
- Harika oyun performansı
- Düşük giriş gecikmesi
Eksiler
- Altyazıların etrafında hafif hale
- Karanlık sahnelerde akma
- 100Mbps Ethernet bağlantı noktası
- Sınırlı görüş açıları
- Plastik stand kapağı
Puanlar
Teknik Özellikler
| TCL S4 50S450G 50" | Hisense U7 Series 65U75QG 65" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 50" | 65" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | LED | Mini-LED★ |
| Backlight | LED | Full-Array LED |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Screen Finish | — | matte |
| Picture Quality | ||
| Brightness | — | 3000 nits★ |
| Peak Brightness | — | 3000 nits★ |
| Contrast Ratio | — | infinite |
| Color Gamut | — | QLED Color - Pantone Validated |
| Color Depth | — | 10-bit★ |
| Motion Tech | — | Motion Rate 480 |
| Processor | — | Hi-View AI Engine Pro |
| HDR | ||
| HDR Formats | Dolby Vision, HDR Pro | Dolby Vision, HDR 10+, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Dolby Vision | ✓ | ✓ |
| HDR10+ | ✗ | ✓★ |
| HLG | ✗ | ✓★ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 60 Hz | 165 Hz★ |
| VRR | — | FreeSync Premium Pro |
| ALLM | — | ✓★ |
| Game Mode | — | ✓★ |
| Smart TV | ||
| Platform | Google TV | Google TV |
| Voice Assistant | Alexa | Google Assistant |
| Screen Mirroring | — | Apple AirPlay, Chromecast |
| Works With | — | Amazon Alexa, Apple Home, Google Home |
| Audio | ||
| Speaker Config | — | 2.1.2 |
| Wattage | — | 50W★ |
| Dolby Atmos | ✓ | ✓ |
| Surround Sound | — | DTS Virtual:X |
| eARC | — | ✓★ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | — | 4★ |
| HDMI Version | — | 2.1★ |
| USB Ports | — | 2★ |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi 6E★ |
| Bluetooth | — | Bluetooth |
| Ethernet | — | ✓★ |
| Optical Audio | — | ✓★ |
| VESA Mount | — | 400x400 |
| Power & Size | ||
| Power | — | 321W★ |
| Energy Star | — | ✗ |
| Annual Energy | — | 321 kWh★ |
| Weight | — | 21.32 kg★ |
Artılar ve Eksiler
TCL S4 50S450G 50"
- Strong affordability (69th percentile)
- Below average social proof (10th percentile)10th %ile
- Below average connectivity (13th percentile)13th %ile
- Below average gaming (17th percentile)17th %ile
- Below average display (17th percentile)17th %ile
Hisense U7 Series 65U75QG 65"
- Strong picture quality (98th percentile)98th %ile
- Strong connectivity (97th percentile)97th %ile
- Strong audio (95th percentile)95th %ile
- Strong smart (95th percentile)95th %ile
Sonuç
Scores 93 overall, wins 9 of 9 usage categories and 20 of 43 specs.