Sony BRAVIA K65A60C 65" vs Hisense U7 Series 65U75QG 65"
Sony BRAVIA K65A60C 65"
Hisense U7 Series 65U75QG 65"
Alıcılar ne diyor
Sony BRAVIA K65A60C 65"
Henüz müşteri geri bildirimi yok
Hisense U7 Series 65U75QG 65"
Bu Hisense 65U75QG miniLED TV, 1.800 yerel karartma bölgesi, 3.000 nit tepe parlaklığı ve derin siyahlarla olağanüstü görüntü kalitesiyle incelemecileri etkiledi. Kullanıcılar, 4K 165Hz ve düşük giriş gecikmesiyle oyun performansının yanı sıra parlak ve net dahili hoparlörleri övüyor. Küçük dezavantajlar arasında altyazıların etrafında hafif hale, karanlık sahnelerde siyah akma ve 100Mbps Ethernet bağlantı noktası yer alıyor, ancak genel olarak harika bir değer olarak kabul ediliyor.
Artılar
- Olağanüstü görüntü kalitesi
- Yüksek tepe parlaklığı
- Yerel karartma ile derin siyahlar
- Harika oyun performansı
- Düşük giriş gecikmesi
Eksiler
- Altyazıların etrafında hafif hale
- Karanlık sahnelerde akma
- 100Mbps Ethernet bağlantı noktası
- Sınırlı görüş açıları
- Plastik stand kapağı
Puanlar
Teknik Özellikler
| Sony BRAVIA K65A60C 65" | Hisense U7 Series 65U75QG 65" | |
|---|---|---|
| Display | ||
| Size | 65" | 65" |
| Resolution | 4K | 4K |
| Panel Type | OLED★ | Mini-LED |
| Backlight | OLED★ | Full-Array LED |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Curved | ✗ | ✗ |
| Screen Finish | — | matte |
| Picture Quality | ||
| Brightness | — | 3000 nits★ |
| Peak Brightness | — | 3000 nits★ |
| Contrast Ratio | — | infinite |
| Color Gamut | Triluminos Pro | QLED Color - Pantone Validated |
| Color Depth | — | 10-bit★ |
| Motion Tech | OLED Motion | Motion Rate 480 |
| Processor | — | Hi-View AI Engine Pro |
| HDR | ||
| HDR Formats | HDR, HLG, Dolby Vision | Dolby Vision, HDR 10+, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Dolby Vision | ✓ | ✓ |
| HDR10+ | ✗ | ✓★ |
| HLG | ✓ | ✓ |
| Gaming | ||
| Refresh Rate | 120 Hz | 165 Hz★ |
| VRR | VRR | FreeSync Premium Pro |
| ALLM | ✓ | ✓ |
| Game Mode | ✓ | ✓ |
| Smart TV | ||
| Platform | Google TV | Google TV |
| Voice Assistant | Google Assistant | Google Assistant |
| Screen Mirroring | Google Cast | Apple AirPlay, Chromecast |
| Works With | Google Assistant | Amazon Alexa, Apple Home, Google Home |
| Audio | ||
| Speaker Config | — | 2.1.2 |
| Wattage | — | 50W★ |
| Dolby Atmos | ✓ | ✓ |
| Surround Sound | DTS:X | DTS Virtual:X |
| eARC | — | ✓★ |
| Connectivity | ||
| HDMI Ports | 4 | 4 |
| HDMI Version | 2.1 | 2.1 |
| USB Ports | 2 | 2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Ethernet | — | ✓★ |
| Optical Audio | ✓ | ✓ |
| VESA Mount | 400x200 | 400x400 |
| Power & Size | ||
| Power | — | 321W★ |
| Energy Star | — | ✗ |
| Annual Energy | — | 321 kWh★ |
| Weight | 17.33 kg★ | 21.32 kg |
Artılar ve Eksiler
Sony BRAVIA K65A60C 65"
- Strong display (92nd percentile)92nd %ile
- Strong connectivity (91st percentile)91st %ile
- Strong gaming (79th percentile)
- Strong hdr (74th percentile)
- Below average social proof (19th percentile)19th %ile
Hisense U7 Series 65U75QG 65"
- Strong picture quality (98th percentile)98th %ile
- Strong connectivity (97th percentile)97th %ile
- Strong audio (95th percentile)95th %ile
- Strong smart (95th percentile)95th %ile
Sonuç
Scores 93 overall, wins 9 of 9 usage categories and 10 of 43 specs.