Dell Pro 24 QC24251, Core Ultra 5 235T, 16GB, 1TB SSD, Black
暂无零售商最新价格
概览
优缺点
优点
- Strong cpu (71st percentile) 71st
- Strong reliability (70th percentile) 70th
缺点
- Below average port selection (5th percentile)
实测数据
性能表现
规格参数
完整规格参数
Processor
| CPU | Intel Core Ultra 5 235T |
| Cores | 14 |
| Frequency | 2.2 GHz |
| L3 Cache | 24 MB |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage | 1 TB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | aio |
System
| OS | Windows 11 Pro |
竞品对比
| Spec | Dell Pro 24 QC24251 | Apple Mac Studio M5 Max | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | HP OMEN GT16-0364 | ASUS ROG GM700 | MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 5 235T | Apple M5 Max | AMD Ryzen 7 7800X3D | AMD Ryzen 7 8700F | AMD Ryzen 7 9800X3D | AMD Ryzen 9 9900X |
| RAM (GB) | 16 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Storage (GB) | 1024 | 1024 | 4096 | 1024 | 2048 | 2048 |
| GPU | - | Apple (32-Core) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | aio | mini | mid-tower | mid-tower | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | 480 | 850 | 850 | 850 | 750 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| 产品 | CPU | GPU | RAM | 接口 | 存储 | 可靠性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Pro 24 QC24251 | 70.7 | 60.2 | 45.8 | 5.3 | 53.4 | 70 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.7 | 85.1 | 92.4 | 88.9 | 68.8 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.4 | 94.6 | 77.9 | 88.3 | 98.1 | 70 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.5 | 90.8 | 87 | 97.9 | 53.4 | 70 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.5 | 94.6 | 81.6 | 96 | 90 | 37.3 |
| MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US Compare | 92.4 | 90.8 | 87 | 90.3 | 82.7 | 37.3 |
使用场景评分
- 总体51.6
- AI/LLM26.4
- 游戏14.4
- 便携性36.6
- 创作24.8
- 商务55.1
- 开发48.7
- Home Office53.4
- Workstation51.8
完整评测即将发布。上方的规格、评分、价格和图表始终保持最新。