iSmart ISM-1, Ryzen 5 5500GT, 16GB, 500GB SSD
Derzeit kein aktueller Händlerpreis
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
Nachteile
- Below average reliability (12th percentile)
- Below average port selection (13th percentile)
- Below average storage (23rd percentile)
- Below average ram (32nd percentile)
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Processor
| CPU | AMD Ryzen 5 5500GT |
| Cores | 6 |
| Frequency | 3.6 GHz |
| L3 Cache | 16 MB |
Graphics
| GPU | AMD Radeon Graphics |
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 500 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mid-tower |
| PSU | 350 |
Connectivity
| Wi-Fi | ✓ |
| Bluetooth | ✓ |
| Ethernet | Wi-Fi + Bluetooth |
System
| OS | Windows 11 Home |
Im Vergleich
| Spec | iSmart ISM-1 | Apple Mac Studio M5 Max | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN GT16-0364 | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 5500GT | Apple M5 Max | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700F | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | 16 | 64 | 32 | 32 | 32 | 64 |
| Storage (GB) | 500 | 4096 | 4096 | 2048 | 1024 | 8192 |
| GPU | AMD Radeon Graphics | Apple (40-Core) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | mid-tower | mini | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | 350 | 480 | 850 | 180 | 850 | 850 |
| OS | Windows 11 Home | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | CPU | GPU | RAM | Anschlüsse | Speicher | Zuverlässigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iSmart ISM-1 | 49.1 | 45.8 | 31.6 | 12.7 | 23.2 | 11.6 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.8 | 83.6 | 98.4 | 89.1 | 98.1 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.5 | 93.1 | 78.1 | 88.4 | 98.1 | 70 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.4 | 58.7 | 81.8 | 74.5 | 82.8 | 70 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.7 | 89.3 | 87.2 | 97.9 | 53.6 | 70 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 89.3 | 96.5 | 84.2 | 99.2 | 11.6 |
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt31
- AI/LLM14.7
- Gaming9.2
- Mobilität12.8
- Kreative14.3
- Business26.1
- Entwicklung26.8
- Home Office30
- Workstation28.9
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.