Lenovo ThinkStation P5 Gen 2 2024, Xeon 674X, 64GB, 2TB SSD, RTX A1000, Schwarz
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Strong cpu (100th percentile) 100th
- Strong ram (98th percentile) 98th
- Strong storage (90th percentile) 90th
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Nachteile
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Processor
| CPU | Intel Xeon 674X |
| Cores | 28 |
| Frequency | 3.0 GHz |
| L3 Cache | 144 MB |
Graphics
| GPU | NVIDIA RTX A1000 |
| Type | Discrete |
| VRAM | 8 GB |
| VRAM Type | GDDR6 |
Memory & Storage
| RAM | 64 GB |
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage | 2 TB |
| Storage Type | NVMe SSD |
Build
| Form Factor | mid-tower |
| PSU | 1000 |
| Weight | 12.5 kg / 27.6 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 2 |
| USB Ports | 4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Ethernet | 2.5GbE |
System
| OS | Windows 11 Pro for Workstations |
Im Vergleich
| Spec | Lenovo ThinkStation P5 Gen 2 | Apple Mac Studio M5 Max | HP OMEN GT16-0364 | Dell Area-51 | CLX SET TGMSETRTU5204BM | MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Xeon 674X | Apple M5 Max | AMD Ryzen 7 8700F | Intel Core Ultra 9 285K | Intel Core i9 14900KF | AMD Ryzen 9 9900X |
| RAM (GB) | 64 | 64 | 32 | 32 | 64 | 32 |
| Storage (GB) | 2048 | 4096 | 1024 | 2048 | 8192 | 2048 |
| GPU | NVIDIA RTX A1000 | Apple (40-Core) | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | mid-tower | mini | mid-tower | desktop | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | 1000 | 480 | 850 | 1500 | 850 | 750 |
| OS | Windows 11 Pro for Workstations | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | CPU | GPU | RAM | Anschlüsse | Speicher | Zuverlässigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkStation P5 Gen 2 | 99.8 | 67.4 | 98 | 41.3 | 90.1 | 70 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.8 | 83.6 | 98.4 | 89.1 | 98.1 | 99.3 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.7 | 89.3 | 87.2 | 97.9 | 53.6 | 70 |
| Dell Area-51 Compare | 98.1 | 95.9 | 90.6 | 99.5 | 90.1 | 70 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 89.3 | 96.5 | 84.2 | 99.2 | 11.6 |
| MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US Compare | 92.4 | 89.3 | 87.2 | 90.5 | 82.8 | 37.3 |
Preis
Preis-Leistungs-Verhältnis
Lenovo 1 Angebot Ab 7.991 €
Wir verfolgen die Preise für dieses Produkt seit dem 4. Nov. 2026. Das Diagramm erscheint, sobald mehr Daten vorliegen.
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt73.1
- AI/LLM55.4
- Gaming75.3
- Mobilität25.2
- Kreative79.9
- Business73.5
- Entwicklung77.8
- Home Office78.5
- Workstation90.2
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.