Samsung Galaxy G990U Graphite 128GB
Der Snapdragon 888 mit Adreno 660 GPU und das 6,4 Zoll Dynamic AMOLED 2X-Display mit 120 Hz Bildwiederholrate liefern eine flüssige Systemleistung. Die IP68-Zertifizierung, das 12-MP-Dreifachkamerasystem und die Aufrüstbarkeit auf Android 16 erhöhen die Alltagstauglichkeit zusätzlich. Dieses generalüberholte Gerät eignet sich für preisbewusste Nutzer, die ein helles 120-Hz-Display und eine vielseitige Kamera für Fotos und Medienwiedergabe benötigen.
Derzeit kein aktueller Händlerpreis
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Strong build (89th percentile) 89th
- Strong battery (84th percentile) 84th
- Strong affordability (77th percentile) 77th
- Strong display (69th percentile) 69th
Nachteile
- Below average feature (29th percentile)
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Display
| Screen Size | 6.4" |
| Display Type | Dynamic AMOLED |
| Resolution | 1080 x 2340 |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| HDR | Yes |
Performance
| Processor | Snapdragon 888 5G |
| Processor Model | Snapdragon 888 |
| RAM | 6 MB |
| Storage | 128 GB |
Camera
| Main Camera | 12 |
| Camera Count | 3 |
| Ultrawide | 12 |
| Telephoto | 8 |
| Front Camera | 32 |
Battery & Charging
| Battery | 4500 Wh |
| Wired Charging | 25 |
| Wireless Charging | Yes |
| Connector | USB-C |
Connectivity
| 5G | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5 |
| NFC | No |
| USB | USB-C |
Design & Build
| Water Resistance | IP68 |
| Form Factor | bar |
| Fingerprint | in-display |
| Face Recognition | Yes |
| OS | Android |
Im Vergleich
| Spec | Samsung Galaxy G990U | Motorola Razr ultra 2025 | Google Pixel 10 Pro | Apple iPhone 17 | OnePlus 15 15 | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 6.4 | 7.0 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 6.7 |
| Display Type | Dynamic AMOLED | OLED | OLED | Super Retina XDR | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Refresh Rate | 120 | 165 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Processor | Snapdragon 888 | Snapdragon 8 Elite | Google Tensor G5 | A19 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM (GB) | 6 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 |
| Storage (GB) | 128 | 512 | 128 | 256 | 512 | 512 |
| Rear Camera Mp | 12 | 50 | 50 | 48 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | 32 | 50 | 42 | 18 | 32 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 4500 | 4700 | 4870 | 3692 | 7300 | 5000 |
| Charging Wattage | 25 | 68 | 30 | 30 | 80 | 90 |
| Wireless Charging | true | true | true | true | true | true |
| Five (g) | true | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | IP68 | IP48 | IP68 | IP68 | IP69K | IP68 |
| Operating System | Android | Android | Android | iOS | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | Build | Camera | Battery | Display | Feature | Performance | Connectivity | Nutzerresonanz | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy G990U | 89 | 57 | 83.6 | 68.8 | 28.9 | 63.3 | 55.4 | 50.7 | 77.2 |
| Motorola Razr ultra 2025 Compare | 58 | 78.8 | 94.4 | 97.8 | 92 | 98.4 | 81 | 90.8 | 25.9 |
| Google Pixel 10 Pro Compare | 89 | 97.8 | 83.6 | 88.1 | 86.7 | 88.7 | 98.6 | 94.8 | 15.5 |
| Apple iPhone 17 Compare | 97.4 | 76.9 | 54.6 | 93.2 | 86.7 | 86.8 | 98.6 | 99 | 16.9 |
| OnePlus 15 15 Compare | 98 | 96.6 | 98.9 | 76.9 | 41.5 | 98.4 | 81 | 99 | 4.5 |
| Xiaomi 14 Ultra Compare | 78.2 | 99.2 | 97.2 | 99.5 | 54.3 | 97.5 | 98.6 | 70.2 | 4.9 |
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt52.1
- Budget77.6
- Gaming55.2
- Rugged60
- Mobilität47.1
- Business42.5
- Flagship51.9
- Foldable56.3
- Photography50.1
- Battery Life61.5
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.