Printer Ready Corporation SSD PCIe 3.0 x4 NVMe M.2 2280
Sin precio actual de tiendas
Resumen
Ventajas y desventajas
Ventajas
- Strong affordability (95th percentile) 95th
Desventajas
- Below average endurance (15th percentile)
- Below average capacity (18th percentile)
Las pruebas
Rendimiento
Especificaciones
Especificaciones completas
Drive
| Capacity | 256 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 3.0 x4 |
| Protocol | NVMe |
| PCIe Generation | 3 |
| External | No |
Performance
| Sequential Read (MB/s) | 2000 |
Hardware
| NAND | TLC |
Frente a la competencia
| Spec | Printer Ready Corporation SSD | Crucial T500 | Samsung 990 EVO | Western Digital WD Blue SN5100 | SK Hynix Platinum P41 | Lexar NM790 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 256GB | 1TB | 2TB | 1TB | 2TB | 1TB |
| Form Factor | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 3.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Seq Read | 2,000 MB/s | 7,300 MB/s | 5,000 MB/s | 7,100 MB/s | 7,000 MB/s | 7,400 MB/s |
| Nand Type | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC | TLC |
| Dram Cache | - | true | false | false | true | false |
| Endurance | - | 600 TBW | 1200 TBW | 600 TBW | 1200 TBW | 1000 TBW |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Producto | Speed | Random | Feature | Capacity | Endurance | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Printer Ready Corporation SSD | 47.4 | 61.8 | 53.5 | 17.7 | 14.7 | 95 |
| Crucial T500 Compare | 91.3 | 96.7 | 98.9 | 55.4 | 82.9 | 52.5 |
| Samsung 990 EVO Compare | 72.4 | 90.5 | 78.5 | 78.4 | 82.9 | 55.2 |
| Western Digital WD Blue SN5100 Compare | 87 | 95.7 | 78.5 | 55.4 | 88 | 54.6 |
| SK Hynix Platinum P41 Compare | 84 | 97 | 93.9 | 78.4 | 85.9 | 59.3 |
| Lexar NM790 Compare | 89.8 | 93.2 | 53.5 | 55.4 | 93.8 | 49 |
Precio
Relación calidad-precio
Seguimos los precios de este producto desde el 10 nov 2026. El gráfico aparecerá cuando tengamos más datos.
Puntuaciones por uso
- General40.2
- Budget82.5
- Gaming34.1
- Laptop43.9
- Console16.8
- Portable9.8
- Workstation37.2
Pronto habrá un análisis completo. Las especificaciones, puntuaciones, precios y gráficos de arriba siempre están actualizados.