Lenovo ThinkCentre M73, Core i5-4670, 8GB, 250GB HDD, Black
Derzeit kein aktueller Händlerpreis
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Nachteile
- Below average storage (7th percentile)
- Below average ram (9th percentile)
- Below average port selection (13th percentile)
- Below average cpu (13th percentile)
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Processor
| CPU | Intel Core i5-4670 |
| Cores | 4 |
| Frequency | 3.4 GHz |
| L3 Cache | 6 MB |
Graphics
| GPU | Intel HD Graphics 4600 |
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 8 GB |
| RAM Generation | DDR3 |
| Storage | 250 GB |
| Storage Type | HDD |
Build
| Form Factor | sff |
| Weight | 6.6 kg / 14.6 lbs |
Connectivity
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
System
| OS | No OS |
Im Vergleich
| Spec | Lenovo ThinkCentre M73 | Apple Mac Studio M3 Ultra | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN TPC-W062-MT | ASUS ROG GM700 | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5-4670 | Apple M3 Ultra | Intel Core Ultra 7 265 | Intel Core Ultra 9 285K | AMD Ryzen 7 9800X3D | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | 8 | 96 | 32 | 64 | 32 | 64 |
| Storage (GB) | 250 | 1024 | 2048 | 2048 | 2048 | 8192 |
| GPU | Intel HD Graphics 4600 | Apple M3 Ultra 60-core | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | sff | sff | sff | tower | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | - | 180 | - | 850 | 850 |
| OS | No OS | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | CPU | GPU | RAM | Anschlüsse | Speicher | Zuverlässigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkCentre M73 | 13.2 | 17.6 | 9.2 | 12.8 | 7.4 | 70 |
| Apple Mac Studio M3 Ultra Compare | 99.7 | 76.1 | 95.7 | 93.7 | 53.6 | 99.3 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.4 | 58.7 | 81.8 | 74.6 | 82.7 | 70 |
| HP OMEN TPC-W062-MT Compare | 98.1 | 97.8 | 93.9 | 99.3 | 90.1 | 70 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.6 | 93.2 | 81.8 | 96.3 | 90.1 | 37.3 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 89.3 | 96.5 | 84.3 | 99.1 | 11.6 |
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt27
- AI/LLM7.6
- Gaming5
- Mobilität24
- Kreative7.9
- Business34.8
- Entwicklung17.3
- Home Office27.9
- Workstation16.7
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.