HAJAAN BREEZE, Core i7-9700K, 16GB, 512GB SSD, GTX 1650, Black
Derzeit kein aktueller Händlerpreis
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Strong gpu (67th percentile) 67th
Nachteile
- Below average port selection (5th percentile)
- Below average reliability (12th percentile)
- Below average storage (29th percentile)
- Below average ram (31st percentile)
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Processor
| CPU | Intel Core i7-9700K |
| Cores | 8 |
| Frequency | 3.6 GHz |
| L3 Cache | 12 MB |
Graphics
| GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
| Type | Discrete |
| VRAM | 4 GB |
| VRAM Type | GDDR5 |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 512 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mid-tower |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Im Vergleich
| Spec | HAJAAN BREEZE | Apple Mac Studio M5 Max | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN GT16-0364 | ASUS ROG GM700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7-9700K | Apple M5 Max | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700F | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| RAM (GB) | 16 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Storage (GB) | 512 | 1024 | 4096 | 2048 | 1024 | 2048 |
| GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 | Apple (32-Core) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Form Factor | mid-tower | mini | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | 480 | 850 | 180 | 850 | 850 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | CPU | GPU | RAM | Anschlüsse | Speicher | Zuverlässigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAJAAN BREEZE | 41.1 | 67.3 | 31.3 | 5.3 | 29.2 | 11.6 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.7 | 85.1 | 92.4 | 88.9 | 68.8 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.3 | 94.6 | 78 | 88.3 | 98.1 | 70.1 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.1 | 60.2 | 81.6 | 74.6 | 82.6 | 70.1 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.5 | 90.7 | 87.1 | 97.9 | 53.4 | 70.1 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.4 | 94.6 | 81.6 | 96 | 90 | 37.4 |
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt33
- AI/LLM20.9
- Gaming44.3
- Mobilität12.4
- Kreative34.5
- Business26
- Entwicklung26.2
- Home Office29.7
- Workstation30.7
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.