ACEMAGIC K1, Ryzen 5 7530U, 16GB, 512GB SSD, Black
Derzeit kein aktueller Händlerpreis
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
Nachteile
- Below average reliability (12th percentile)
- Below average port selection (27th percentile)
- Below average storage (29th percentile)
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Processor
| CPU | AMD Ryzen 5 7530U |
| Cores | 6 |
| Frequency | 2.0 GHz |
| L3 Cache | 16 MB |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 512 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mini |
Connectivity
| USB-C Ports | 1 |
| HDMI | HDMI 2.0 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Im Vergleich
| Spec | ACEMAGIC K1 | Apple Mac Studio M5 Max | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN TPC-W062-MT | ASUS ROG GM700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 7530U | Apple M5 Max | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | Intel Core Ultra 9 285K | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| RAM (GB) | 16 | 64 | 32 | 32 | 64 | 32 |
| Storage (GB) | 512 | 4096 | 4096 | 2048 | 2048 | 2048 |
| GPU | - | Apple (40-Core) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Form Factor | mini | mini | mid-tower | sff | tower | mid-tower |
| Psu W | - | 480 | 850 | 180 | - | 850 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | CPU | GPU | RAM | Anschlüsse | Speicher | Zuverlässigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEMAGIC K1 | 42 | 45.6 | 43.3 | 26.5 | 29.4 | 11.6 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.6 | 83.9 | 98.3 | 88.9 | 98.1 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.5 | 93.2 | 78 | 88.3 | 98.1 | 70 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.3 | 58.7 | 81.7 | 74.5 | 82.8 | 70 |
| HP OMEN TPC-W062-MT Compare | 98 | 97.8 | 93.8 | 99.2 | 90.1 | 70 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.5 | 93.2 | 81.7 | 96 | 90.1 | 37.3 |
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt34.2
- AI/LLM18.8
- Gaming10.1
- Mobilität33.6
- Kreative15.7
- Business28.4
- Entwicklung30.7
- Home Office33
- Workstation31.8
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.