MSI PRO DP21 2026, Core i3-13100, 16GB, 1TB SSD, Black
Derzeit kein aktueller Händlerpreis
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Strong port selection (75th percentile) 75th
Nachteile
- Below average ram (32nd percentile)
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Processor
| CPU | Intel Core i3 13100 |
| Cores | 4 |
| Frequency | 3.4 GHz |
| L3 Cache | 12 MB |
Graphics
| GPU | Intel UHD Graphics |
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 1 TB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mini |
Connectivity
| USB-C Ports | 1 |
| USB Ports | 7 |
| HDMI | 1x HDMI |
| DisplayPort | 1x DisplayPort |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Im Vergleich
| Spec | MSI PRO DP21 | Apple Mac Studio M3 Ultra | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN GT16-0285t | ASUS ROG GM700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i3 13100 | Apple M3 Ultra | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | Intel Core Ultra 9 285K | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| RAM (GB) | 16 | 96 | 32 | 32 | 64 | 32 |
| Storage (GB) | 1024 | 1024 | 4096 | 2048 | 2048 | 2048 |
| GPU | Intel UHD Graphics | Apple M3 Ultra 60-core | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Form Factor | mini | sff | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | - | 850 | 180 | 850 | 850 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | CPU | GPU | RAM | Anschlüsse | Speicher | Zuverlässigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI PRO DP21 | 41.6 | 35.5 | 31.6 | 74.5 | 53.6 | 37.3 |
| Apple Mac Studio M3 Ultra Compare | 99.7 | 76.1 | 95.7 | 93.7 | 53.6 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.5 | 93.2 | 78 | 88.5 | 98.1 | 70 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.4 | 58.7 | 81.7 | 74.5 | 82.8 | 70 |
| HP OMEN GT16-0285t Compare | 98.1 | 95.9 | 97.6 | 93.7 | 90.1 | 70 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.6 | 93.2 | 81.7 | 96.2 | 90.1 | 37.3 |
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt45.7
- AI/LLM15.8
- Gaming10.3
- Mobilität50
- Kreative18
- Business40.8
- Entwicklung40.1
- Home Office44.6
- Workstation36.8
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.