Dell Pro 24 QC24250 23.8" Full HD, Core Ultra 5 245, 16GB, 256GB SSD, Black
Derzeit kein aktueller Händlerpreis
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Strong cpu (79th percentile) 79th
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Nachteile
- Below average port selection (5th percentile)
- Below average storage (13th percentile)
- Below average ram (31st percentile)
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Processor
| CPU | Intel Core Ultra 5 245 |
| Cores | 14 |
| Frequency | 3.5 GHz |
| L3 Cache | 24 MB |
Graphics
| GPU | Intel Graphics |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| Storage | 256 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | aio |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Im Vergleich
| Spec | Dell Pro 24 QC24250 23.8" Full HD | Apple Mac Studio M5 Max | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | HP OMEN GT16-0364 | ASUS ROG GM700 | MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 5 245 | Apple M5 Max | AMD Ryzen 7 7800X3D | AMD Ryzen 7 8700F | AMD Ryzen 7 9800X3D | AMD Ryzen 9 9900X |
| RAM (GB) | 16 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Storage (GB) | 256 | 1024 | 4096 | 1024 | 2048 | 2048 |
| GPU | Intel Graphics | Apple (32-Core) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | aio | mini | mid-tower | mid-tower | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | 480 | 850 | 850 | 850 | 750 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | CPU | GPU | RAM | Anschlüsse | Speicher | Zuverlässigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Pro 24 QC24250 23.8" Full HD | 79.1 | 60.2 | 31.3 | 5.3 | 12.6 | 70.1 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.7 | 85 | 92.5 | 89.1 | 68.7 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.3 | 94.6 | 78 | 88.6 | 98.1 | 70.1 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.4 | 90.7 | 87.1 | 97.9 | 53.3 | 70.1 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.4 | 94.6 | 81.6 | 96.1 | 90 | 37.5 |
| MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US Compare | 92.4 | 90.7 | 87.1 | 90.4 | 82.6 | 37.5 |
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt45.1
- AI/LLM23.3
- Gaming12.8
- Mobilität32.4
- Kreative20.3
- Business50.9
- Entwicklung39.6
- Home Office45.2
- Workstation42.9
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.