Lenovo ThinkCentre M720s 2018, Core i5-8500, 8GB, 256GB SSD + 1TB HDD, Black
Derzeit kein aktueller Händlerpreis
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Nachteile
- Below average ram (9th percentile)
- Below average cpu (29th percentile)
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Processor
| CPU | Intel Core i5 8500 |
| Cores | 6 |
| Frequency | 3.0 GHz |
| L3 Cache | 8 MB |
Graphics
| GPU | Intel UHD Graphics 630 |
| Type | Integrated |
| VRAM Type | Shared |
Memory & Storage
| RAM | 8 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage 1 | 256 GB |
| Storage 1 Type | SSD |
| Storage 2 | 1 TB |
| Storage 2 Type | HDD |
Build
| Form Factor | sff |
| Weight | 6.8 kg / 15.0 lbs |
Connectivity
| USB Ports | 8 |
| HDMI | 1x HDMI |
| DisplayPort | 1x DisplayPort |
| Ethernet | 1x Ethernet |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Im Vergleich
| Spec | Lenovo ThinkCentre M720s | Apple Mac Studio M5 Max | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN GT16-0364 | ASUS ROG GM700 | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5 8500 | Apple M5 Max | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700F | AMD Ryzen 7 9800X3D | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | 8 | 36 | 32 | 32 | 32 | 64 |
| Storage (GB) | 1280 | 1024 | 2048 | 1024 | 2048 | 8192 |
| GPU | Intel UHD Graphics 630 | Apple (32-Core) | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | sff | mini | sff | mid-tower | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | 480 | 180 | 850 | 850 | 850 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | CPU | GPU | RAM | Anschlüsse | Speicher | Zuverlässigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkCentre M720s | 29.4 | 36.8 | 9.2 | 62.4 | 47.8 | 69.9 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.7 | 85.2 | 92.4 | 88.9 | 68.9 | 99.3 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.3 | 60.3 | 81.7 | 74.5 | 82.7 | 69.9 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.6 | 90.8 | 87.1 | 97.8 | 53.6 | 69.9 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.6 | 94.7 | 81.7 | 96 | 90.1 | 37.1 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 90.8 | 96.5 | 84.1 | 99.1 | 11.5 |
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt49.5
- AI/LLM14.2
- Gaming9.9
- Mobilität42.3
- Kreative17.6
- Business51.3
- Entwicklung37.1
- Home Office48.8
- Workstation35.1
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.