Lenovo ThinkCentre M910 Micro 2017, Core i5, 8GB, 512GB SSD, Black
Derzeit kein aktueller Händlerpreis
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Nachteile
- Below average ram (9th percentile)
- Below average cpu (17th percentile)
- Below average gpu (25th percentile)
- Below average storage (29th percentile)
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Processor
| CPU | Intel 7th Generation Core i5 |
| Cores | 4 |
| Frequency | 2.7 GHz |
Graphics
| GPU | Intel HD Graphics 630 |
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 8 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 512 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mini |
Connectivity
| USB Ports | 6 |
| HDMI | 0 |
| DisplayPort | 2x DisplayPort 1.4 |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Im Vergleich
| Spec | Lenovo ThinkCentre M910 Micro | Apple Mac Studio M3 Ultra | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN TPC-W062-MT | ASUS ROG GM700 | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel 7th Generation Core i5 | Apple M3 Ultra | Intel Core Ultra 7 265 | Intel Core Ultra 9 285K | AMD Ryzen 7 9800X3D | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | 8 | 96 | 32 | 64 | 32 | 64 |
| Storage (GB) | 512 | 1024 | 2048 | 2048 | 2048 | 8192 |
| GPU | Intel HD Graphics 630 | Apple M3 Ultra 60-core | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | mini | sff | sff | tower | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | - | 180 | - | 850 | 850 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | CPU | GPU | RAM | Anschlüsse | Speicher | Zuverlässigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkCentre M910 Micro | 16.9 | 24.8 | 9.2 | 44.6 | 29.4 | 70 |
| Apple Mac Studio M3 Ultra Compare | 99.7 | 76.1 | 95.7 | 93.7 | 53.6 | 99.3 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.4 | 58.7 | 81.7 | 74.5 | 82.8 | 70 |
| HP OMEN TPC-W062-MT Compare | 98.1 | 97.8 | 93.9 | 99.3 | 90.1 | 70 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.6 | 93.2 | 81.7 | 96.2 | 90.1 | 37.3 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 89.3 | 96.5 | 84.3 | 99.2 | 11.6 |
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt35.9
- AI/LLM9.9
- Gaming7
- Mobilität42.5
- Kreative12.5
- Business39.9
- Entwicklung27.5
- Home Office35.6
- Workstation25.3
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.