HP EliteDesk 800 G1 2015, Core i5-4590S, 8GB, 180GB SSD, Black
Derzeit kein aktueller Händlerpreis
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Nachteile
- Below average port selection (5th percentile)
- Below average storage (7th percentile)
- Below average ram (9th percentile)
- Below average cpu (9th percentile)
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Processor
| CPU | Intel Core i5 |
| Cores | 4 |
| Frequency | 3.0 GHz |
| L3 Cache | 6 MB |
Graphics
| GPU | Intel HD Graphics 4600 |
| Type | Integrated |
| VRAM | 48 GB |
| VRAM Type | GDDR6 |
Memory & Storage
| RAM | 8 GB |
| RAM Generation | DDR3 |
| Storage | 180 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | sff |
System
| OS | Windows 10 Pro |
Im Vergleich
| Spec | HP EliteDesk 800 G1 | Apple Mac Studio M5 Max | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | ASUS ROG GM700 | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5 | Apple M5 Max | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 9800X3D | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | 8 | 36 | 32 | 32 | 32 | 64 |
| Storage (GB) | 180 | 1024 | 4096 | 2048 | 2048 | 8192 |
| GPU | Intel HD Graphics 4600 | Apple (32-Core) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | sff | mini | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | 480 | 850 | 180 | 850 | 850 |
| OS | Windows 10 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | CPU | GPU | RAM | Anschlüsse | Speicher | Zuverlässigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP EliteDesk 800 G1 | 9.4 | 17.7 | 9.1 | 5.3 | 7.4 | 69.9 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.6 | 83.8 | 92.4 | 88.9 | 68.9 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.5 | 93.2 | 77.9 | 88.3 | 98.1 | 69.9 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.2 | 58.7 | 81.6 | 74.5 | 82.7 | 69.9 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.5 | 93.2 | 81.6 | 96 | 90.1 | 37.1 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.7 | 89.4 | 96.5 | 84.1 | 99.1 | 11.5 |
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt25.3
- AI/LLM7.3
- Gaming4.8
- Mobilität26.7
- Kreative7.4
- Business36.8
- Entwicklung15.8
- Home Office26.5
- Workstation15.7
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.