ASUS NUC 13 Pro NUC13VYKi5, Core i5-1340P, 32GB, 512GB SSD
Derzeit kein aktueller Händlerpreis
Überblick
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Processor
| CPU | Intel Core i5 1340P |
| Cores | 12 |
| Frequency | 1.9 GHz |
| L3 Cache | 12 MB |
Graphics
| GPU | Intel Iris Xe Graphics |
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 32 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 512 GB |
| Storage Type | NVMe SSD |
Build
| Form Factor | mini |
Connectivity
| USB-C Ports | 2 |
| USB Ports | 3 |
| Thunderbolt | Thunderbolt 4 x 2 |
| HDMI | 2 x HDMI |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Im Vergleich
| Spec | ASUS NUC 13 Pro NUC13VYKi5 | Apple Mac Studio M5 Max | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN GT16-0364 | MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1340P | Apple M5 Max | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700F | AMD Ryzen 9 9900X |
| RAM (GB) | 32 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Storage (GB) | 512 | 1024 | 4096 | 2048 | 1024 | 2048 |
| GPU | Intel Iris Xe Graphics | Apple (32-Core) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | mini | mini | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | 480 | 850 | 180 | 850 | 750 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | CPU | GPU | RAM | Anschlüsse | Speicher | Zuverlässigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS NUC 13 Pro NUC13VYKi5 | 47.9 | 50.1 | 63.8 | 55 | 40.5 | 37.5 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.7 | 85 | 92.5 | 89.1 | 68.7 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.2 | 94.6 | 78 | 88.6 | 98.1 | 70.1 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.1 | 60.2 | 81.6 | 75 | 82.6 | 70.1 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.4 | 90.7 | 87.1 | 97.9 | 53.3 | 70.1 |
| MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US Compare | 92.4 | 90.7 | 87.1 | 90.4 | 82.6 | 37.5 |
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt49
- AI/LLM22.8
- Gaming13.5
- Mobilität53
- Kreative22.7
- Business49.6
- Entwicklung48.3
- Home Office47.4
- Workstation44.6
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.