Partaker Vault C4-J3160-8G128G 2020, Celeron J3160, 8GB, 128GB SSD, Black
Derzeit kein aktueller Händlerpreis
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
Nachteile
- Below average cpu (0th percentile)
- Below average ram (2nd percentile)
- Below average storage (6th percentile)
- Below average gpu (8th percentile)
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Processor
| CPU | Intel Celeron J3160 |
| Cores | 4 |
| Frequency | 1.6 GHz |
Graphics
| GPU | Intel HD Graphics |
| Type | Integrated |
Memory & Storage
| RAM | 8 GB |
| RAM Generation | DDR3L |
| Storage | 128 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mini |
Connectivity
| USB-C Ports | 0 |
| USB Ports | 2 |
| HDMI | 2x HDMI |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
System
| OS | Windows 7 |
Im Vergleich
| Spec | Partaker Vault C4-J3160-8G128G | Apple Mac Studio M5 Max | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN GT16-0364 | ASUS ROG GM700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Celeron J3160 | Apple M5 Max | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700F | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| RAM (GB) | 8 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Storage (GB) | 128 | 1024 | 4096 | 2048 | 1024 | 2048 |
| GPU | Intel HD Graphics | Apple (32-Core) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Form Factor | mini | mini | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | 480 | 850 | 180 | 850 | 850 |
| OS | Windows 7 | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | CPU | GPU | RAM | Anschlüsse | Speicher | Zuverlässigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partaker Vault C4-J3160-8G128G | 0.2 | 8.1 | 1.9 | 23.7 | 5.7 | 11.5 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.7 | 85.1 | 92.4 | 88.9 | 68.8 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.4 | 94.6 | 77.9 | 88.2 | 98.1 | 70 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.2 | 60.2 | 81.6 | 74.5 | 82.7 | 70 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.5 | 90.8 | 87 | 97.9 | 53.4 | 70 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.5 | 94.6 | 81.6 | 96 | 90 | 37.3 |
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt15.2
- AI/LLM2.3
- Gaming1.9
- Mobilität17.3
- Kreative2.6
- Business12.6
- Entwicklung6.7
- Home Office13.1
- Workstation4.6
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.