MSI Cubi 5 12M, Core i5-1235U, Black
Derzeit kein aktueller Händlerpreis
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
Nachteile
- Below average storage (2nd percentile)
- Below average gpu (8th percentile)
- Below average ram (9th percentile)
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Processor
| CPU | Intel Core i5 1235U |
| Cores | 10 |
| Frequency | 1.3 GHz |
| L3 Cache | 12 MB |
Graphics
| GPU | Intel Iris Xe |
Memory & Storage
| Storage Type | NVMe SSD |
Build
| Form Factor | mini |
Connectivity
| USB-C Ports | 0 |
| USB Ports | 4 |
| Thunderbolt | Thunderbolt 4 x 1 |
| HDMI | 1x HDMI 1.4 |
| DisplayPort | 1x DisplayPort |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Ethernet | Dual LAN |
System
| OS | No OS |
Im Vergleich
| Spec | MSI Cubi 5 12M | Apple Mac Studio M5 Max | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN TPC-W062-MT | ASUS ROG GM700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1235U | Apple M5 Max | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | Intel Core Ultra 9 285K | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| RAM (GB) | - | 64 | 32 | 32 | 64 | 32 |
| Storage (GB) | - | 4096 | 4096 | 2048 | 2048 | 2048 |
| GPU | Intel Iris Xe | Apple (40-Core) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Form Factor | mini | mini | mid-tower | sff | tower | mid-tower |
| Psu W | - | 480 | 850 | 180 | - | 850 |
| OS | No OS | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | CPU | GPU | RAM | Anschlüsse | Speicher | Zuverlässigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI Cubi 5 12M | 36.2 | 7.6 | 9.2 | 52.8 | 1.9 | 37.3 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.7 | 83.7 | 98.4 | 89.2 | 98.1 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.4 | 93.2 | 78 | 88.5 | 98.1 | 70 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.4 | 58.7 | 81.7 | 74.6 | 82.8 | 70 |
| HP OMEN TPC-W062-MT Compare | 98.1 | 97.8 | 93.9 | 99.3 | 90.1 | 70 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.6 | 93.2 | 81.7 | 96.2 | 90.1 | 37.3 |
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt28.3
- AI/LLM8
- Gaming4.2
- Mobilität33.9
- Kreative8.8
- Business29.6
- Entwicklung24.4
- Home Office27.6
- Workstation18.7
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.