Minisforum Slim Mini PC UM870 Slim 2025, Ryzen 7 8745H
Derzeit kein aktueller Händlerpreis
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Strong cpu (65th percentile) 65th
Nachteile
- Below average storage (2nd percentile)
- Below average reliability (12th percentile)
- Below average ram (16th percentile)
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Processor
| CPU | AMD Ryzen 7 8745H |
| Cores | 8 |
| Frequency | 3.8 GHz |
| L3 Cache | 16 MB |
Graphics
| GPU | AMD Radeon 780M |
| Type | Integrated |
| VRAM Type | Shared |
Memory & Storage
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mini |
| Weight | 0.7 kg / 1.5 lbs |
Connectivity
| USB Ports | 5 |
| Thunderbolt | USB4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 2x DP 1.4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Ethernet | 2.5GbE |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Im Vergleich
| Spec | Minisforum Slim Mini PC UM870 Slim | Apple Mac Studio M5 Max | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN GT16-0364 | ASUS ROG GM700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 8745H | Apple M5 Max | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700F | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| RAM (GB) | - | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Storage (GB) | - | 1024 | 4096 | 2048 | 1024 | 2048 |
| GPU | AMD Radeon 780M | Apple (32-Core) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Form Factor | mini | mini | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | - | 480 | 850 | 180 | 850 | 850 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | CPU | GPU | RAM | Anschlüsse | Speicher | Zuverlässigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minisforum Slim Mini PC UM870 Slim | 65.2 | 64.8 | 15.5 | 57.2 | 1.8 | 11.6 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.7 | 85.1 | 92.4 | 88.9 | 68.8 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.3 | 94.6 | 77.9 | 88.3 | 98.1 | 70 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.2 | 60.2 | 81.6 | 74.5 | 82.7 | 70 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.5 | 90.8 | 87 | 97.9 | 53.4 | 70 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.5 | 94.6 | 81.6 | 96 | 90 | 37.3 |
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt39.3
- AI/LLM16.5
- Gaming11.8
- Mobilität40.1
- Kreative18.5
- Business30.8
- Entwicklung34.5
- Home Office32.6
- Workstation33.8
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.