Lenovo ThinkStation P5 Gen 2 2024, Xeon 674X, 64GB, 2TB SSD, RTX A1000, Schwarz
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Strong cpu (100th percentile) 100th
- Strong ram (98th percentile) 98th
- Strong storage (90th percentile) 90th
- Strong reliability (70th percentile) 70th
Nachteile
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Processor
| CPU | Intel Xeon 674X |
| Cores | 28 |
| Frequency | 3.0 GHz |
| L3 Cache | 144 MB |
Graphics
| GPU | NVIDIA RTX A1000 |
| Type | Discrete |
| VRAM | 8 GB |
| VRAM Type | GDDR6 |
Memory & Storage
| RAM | 64 GB |
| RAM Generation | DDR5 |
| Storage | 2 TB |
| Storage Type | NVMe SSD |
Build
| Form Factor | mid-tower |
| PSU | 1000 |
| Weight | 12.5 kg / 27.6 lbs |
Connectivity
| USB-C Ports | 2 |
| USB Ports | 4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Ethernet | 2.5GbE |
System
| OS | Windows 11 Pro for Workstations |
Im Vergleich
| Spec | Lenovo ThinkStation P5 Gen 2 | Apple Mac Studio M5 Max | HP OMEN GT16-0364 | ASUS ROG GM700 | MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Xeon 674X | Apple M5 Max | AMD Ryzen 7 8700F | AMD Ryzen 7 9800X3D | AMD Ryzen 9 9900X | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | 64 | 36 | 32 | 32 | 32 | 64 |
| Storage (GB) | 2048 | 1024 | 1024 | 2048 | 2048 | 8192 |
| GPU | NVIDIA RTX A1000 | Apple (32-Core) | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | mid-tower | mini | mid-tower | mid-tower | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | 1000 | 480 | 850 | 850 | 750 | 850 |
| OS | Windows 11 Pro for Workstations | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | CPU | GPU | RAM | Anschlüsse | Speicher | Zuverlässigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkStation P5 Gen 2 | 99.8 | 69.1 | 97.9 | 41.3 | 90 | 70 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.7 | 85.2 | 92.4 | 89 | 68.8 | 99.3 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.6 | 90.8 | 87.1 | 97.9 | 53.5 | 70 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.5 | 94.7 | 81.6 | 96 | 90 | 37.2 |
| MSI Aegis ZS2 A9NVP-1407US Compare | 92.4 | 90.8 | 87.1 | 90.4 | 82.7 | 37.2 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 90.8 | 96.5 | 84.1 | 99.1 | 11.5 |
Preis
Preis-Leistungs-Verhältnis
Lenovo 1 Angebot Ab 7.991 €
Wir verfolgen die Preise für dieses Produkt seit dem 4. Nov. 2026. Das Diagramm erscheint, sobald mehr Daten vorliegen.
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt74.1
- AI/LLM55.6
- Gaming76.3
- Mobilität25.1
- Kreative79.8
- Business74.4
- Entwicklung77.7
- Home Office77.5
- Workstation90.2
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.