ASUS NUC 2023, Core i7-1360P, 16GB, 512GB SSD
Derzeit kein aktueller Händlerpreis
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
Nachteile
- Below average port selection (5th percentile)
- Below average storage (29th percentile)
- Below average ram (32nd percentile)
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Processor
| CPU | Intel Core i7 1360P |
| Cores | 14 |
| Frequency | 2.2 GHz |
| L3 Cache | 18 MB |
Graphics
| GPU | Intel Iris Xe Graphics |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 512 GB |
| Storage Type | SSD |
Build
| Form Factor | mini |
System
| OS | Windows 11 Pro |
Im Vergleich
| Spec | ASUS NUC | Apple Mac Studio M3 Ultra | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN TPC-W062-MT | CLX SET TGMSETRTU5204BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1360P | Apple M3 Ultra | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | Intel Core Ultra 9 285K | Intel Core i9 14900KF |
| RAM (GB) | 16 | 96 | 32 | 32 | 64 | 64 |
| Storage (GB) | 512 | 1024 | 4096 | 2048 | 2048 | 8192 |
| GPU | Intel Iris Xe Graphics | Apple M3 Ultra 60-core | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Form Factor | mini | sff | mid-tower | sff | tower | mid-tower |
| Psu W | - | - | 850 | 180 | - | 850 |
| OS | Windows 11 Pro | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | CPU | GPU | RAM | Anschlüsse | Speicher | Zuverlässigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS NUC | 48.1 | 48.8 | 31.6 | 5.4 | 29.4 | 37.3 |
| Apple Mac Studio M3 Ultra Compare | 99.7 | 76.1 | 95.7 | 93.7 | 53.6 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.5 | 93.2 | 78 | 88.4 | 98.1 | 70 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.4 | 58.7 | 81.7 | 74.5 | 82.8 | 70 |
| HP OMEN TPC-W062-MT Compare | 98.1 | 97.8 | 93.9 | 99.3 | 90.1 | 70 |
| CLX SET TGMSETRTU5204BM Compare | 94.9 | 89.3 | 96.5 | 84.3 | 99.2 | 11.6 |
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt35.8
- AI/LLM18.9
- Gaming10.2
- Mobilität35.3
- Kreative16.5
- Business38.4
- Entwicklung30.7
- Home Office36.1
- Workstation33.5
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.