MSI Cubi 5 12M, Core i5-1235U, 64GB, Black
Derzeit kein aktueller Händlerpreis
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Strong ram (92nd percentile) 92nd
Nachteile
- Below average storage (2nd percentile)
- Below average gpu (8th percentile)
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Processor
| CPU | Intel Core i5 1235U |
| Cores | 10 |
| Frequency | 1.3 GHz |
| L3 Cache | 12 MB |
Graphics
| GPU | Intel Iris Xe |
Memory & Storage
| RAM | 64 GB |
| Storage Type | NVMe SSD |
Build
| Form Factor | mini |
Connectivity
| USB-C Ports | 0 |
| USB Ports | 4 |
| Thunderbolt | Thunderbolt 4 x 1 |
| HDMI | 1x HDMI 1.4 |
| DisplayPort | 1x DisplayPort |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Ethernet | Dual LAN |
System
| OS | No OS |
Im Vergleich
| Spec | MSI Cubi 5 12M | Apple Mac Studio M3 Ultra | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN TPC-W062-MT | ASUS ROG GM700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1235U | Apple M3 Ultra | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | Intel Core Ultra 9 285K | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| RAM (GB) | 64 | 96 | 32 | 32 | 64 | 32 |
| Storage (GB) | - | 1024 | 4096 | 2048 | 2048 | 2048 |
| GPU | Intel Iris Xe | Apple M3 Ultra 60-core | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Form Factor | mini | sff | mid-tower | sff | tower | mid-tower |
| Psu W | - | - | 850 | 180 | - | 850 |
| OS | No OS | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | CPU | GPU | RAM | Anschlüsse | Speicher | Zuverlässigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI Cubi 5 12M | 36.1 | 7.5 | 92.1 | 52.6 | 1.9 | 37.3 |
| Apple Mac Studio M3 Ultra Compare | 99.7 | 76 | 95.7 | 93.6 | 53.6 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.5 | 93.1 | 78 | 88.3 | 98.1 | 70 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.4 | 58.7 | 81.7 | 74.5 | 82.8 | 70 |
| HP OMEN TPC-W062-MT Compare | 98.1 | 97.8 | 93.8 | 99.2 | 90.1 | 70 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.6 | 93.1 | 81.7 | 96.1 | 90.1 | 37.3 |
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt39.4
- AI/LLM23.3
- Gaming9.2
- Mobilität43.6
- Kreative16.9
- Business42.6
- Entwicklung45.5
- Home Office42
- Workstation37.7
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.