Velztorm Pilum 2024, Ryzen 7 5700X, 16GB, 512GB SSD, Black
Derzeit kein aktueller Händlerpreis
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Strong gpu (88th percentile) 88th
- Strong port selection (72nd percentile) 72nd
Nachteile
- Below average reliability (12th percentile)
- Below average ram (31st percentile)
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Processor
| CPU | AMD Ryzen 7 5700X |
| Cores | 8 |
| Frequency | 3.4 GHz |
Graphics
| GPU | AMD Radeon RX 9070 XT |
| VRAM | 16 GB |
Memory & Storage
| RAM | 16 GB |
| RAM Generation | DDR4 |
| Storage | 512 GB |
| Storage Type | NVMe SSD |
Build
| Form Factor | mid-tower |
| PSU | 750 |
Connectivity
| USB Ports | 9 |
| HDMI | ✓ |
| DisplayPort | 1 Display Port |
| Ethernet | RJ-45 |
System
| OS | Windows 11 Home |
Im Vergleich
| Spec | Velztorm Pilum | Apple Mac Studio M5 Max | Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 | Dell Desktop ECT1250 | HP OMEN GT16-0364 | ASUS ROG GM700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 5700X | Apple M5 Max | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265 | AMD Ryzen 7 8700F | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| RAM (GB) | 16 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Storage (GB) | 512 | 1024 | 4096 | 2048 | 1024 | 2048 |
| GPU | AMD Radeon RX 9070 XT | Apple (32-Core) | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Form Factor | mid-tower | mini | mid-tower | sff | mid-tower | mid-tower |
| Psu W | 750 | 480 | 850 | 180 | 850 | 850 |
| OS | Windows 11 Home | macOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | CPU | GPU | RAM | Anschlüsse | Speicher | Zuverlässigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velztorm Pilum | 62.8 | 87.6 | 31.4 | 72.1 | 40.6 | 11.5 |
| Apple Mac Studio M5 Max Compare | 95.7 | 85.2 | 92.4 | 89 | 68.8 | 99.3 |
| Lenovo T Series Towers Legion Tower 5a Gen 10 Compare | 73.4 | 94.7 | 77.9 | 88.3 | 98.1 | 70 |
| Dell Desktop ECT1250 Compare | 88.2 | 60.3 | 81.6 | 74.5 | 82.7 | 70 |
| HP OMEN GT16-0364 Compare | 69.5 | 90.8 | 87.1 | 97.9 | 53.5 | 70 |
| ASUS ROG GM700 Compare | 80.5 | 94.7 | 81.6 | 96 | 90 | 37.3 |
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt48.8
- AI/LLM42.5
- Gaming16.2
- Mobilität23.1
- Kreative23.4
- Business36.1
- Entwicklung40.5
- Home Office41.6
- Workstation44.3
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.