ASUS ProArt PA24US 23.6" Black 2024
Der integrierte motorisierte Colorimeter ermöglicht eine Hardware-Kalibrierung mit Delta E < 1 auf dem 23,6" 4K IPS-Panel, das 99% Adobe RGB und 95% DCI-P3 präzise abdeckt. Mit 12G-SDI und USB-C (24W) verbindet es Broadcast- und Postproduktion nahtlos und bietet mit Adaptive-Sync ruckelfreies 4K-Playback. Ideal für Broadcast-Coloristen und Video-Editoren, die auf kritische HDR-Farbtreue in kompakten Studio-Setups angewiesen sind.
Derzeit kein aktueller Händlerpreis
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Strong color (93rd percentile) 93rd
- Strong ergonomic (91st percentile) 91st
- Strong connectivity (88th percentile) 88th
- Strong feature (84th percentile) 84th
Nachteile
Was Besitzer sagen
Wie sich die Meinung der Besitzer im Lauf der Zeit verändert hat
ExklusivBasierend darauf, wann Kunden ihre Bewertungen tatsächlich geschrieben haben - so sehen Sie, ob das anfängliche Lob anhielt.
3 geschriebene Rezensionen, Juli 2024 – Juli 2025: 3 ohne Sterne
Jeder Punkt ist eine geschriebene Rezension, im Monat, in dem sie verfasst wurde. Zufrieden = 4-5★, gemischt = 3★, unzufrieden = 1-2★.
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Display
| Size | 23.6" |
| Resolution | 3840x2160 (4K UHD) |
| Panel Type | IPS |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Curved | No |
| Screen Finish | matte |
Performance
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Response Time | 5 |
| Adaptive Sync | Adaptive-Sync |
Color & HDR
| Brightness | 350 nits |
| Color Gamut | 100% sRGB, 99% Adobe RGB, 95% DCI-P3 |
| Color Depth | 10-bit |
| HDR | HDR10 |
| HDR Support | HDR10 |
Connectivity
| HDMI Ports | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| USB-C | 1 |
| Speakers | Yes |
| Headphone Jack | Yes |
Ergonomics
| Height Adjustable | Yes |
| Tilt | Yes |
| Swivel | Yes |
| Pivot | Yes |
| VESA Mount | 100x100 |
Features
| Webcam | No |
| Touchscreen | No |
| PIP/PBP | Yes |
| Power | 24 |
| Weight | 6.0 kg / 13.2 lbs |
Im Vergleich
| Spec | ASUS ProArt PA24US 23.6" | LG UltraGear 45GX950A-B 45" | Dell UltraSharp U4025QW 39.7" | MSI MAG 271QPX QD-OLED E2 27" | Alienware AW-Series AW3425DW 34" | Samsung Odyssey G60SD 27" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 23.600000381469727 | 45 | 39.70000076293945 | 27 | 34 | 27 |
| Resolution | 3840 x 2160 | 5120 x 2160 | 5120 x 2160 | 2560 x 1440 | 3440 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Panel Type | IPS | OLED | IPS | QD-OLED | QD-OLED | OLED |
| Refresh Rate | 60 | 330 | 120 | 240 | 240 | 360 |
| Response Time Ms | 5 | 0.029999999329447746 | 5 | 0.029999999329447746 | 0.029999999329447746 | 0.029999999329447746 |
| Adaptive Sync | Adaptive-Sync | FreeSync Premium Pro | Adaptive-Sync | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Hdr | HDR10 | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR 600 | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR 400 True Black | HDR10+ |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | Color | Mobilität | Display | Feature | Performance | Connectivity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS ProArt PA24US 23.6" | 92.5 | 81.3 | 82.3 | 83.7 | 35.9 | 87.6 |
| LG UltraGear 45GX950A-B 45" Compare | 99.4 | 76.5 | 99.7 | 95.7 | 99.4 | 97 |
| Dell UltraSharp U4025QW 39.7" Compare | 98.2 | 76.5 | 98.7 | 95.7 | 56.1 | 99.3 |
| MSI MAG 271QPX QD-OLED E2 27" Compare | 99.1 | 57.5 | 77.3 | 83.7 | 98 | 81.3 |
| Alienware AW-Series AW3425DW 34" Compare | 99 | 73.9 | 85.7 | 89.7 | 98 | 95.5 |
| Samsung Odyssey G60SD 27" Compare | 90.3 | 39.6 | 77.3 | 66.9 | 99.5 | 87.6 |
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt75.7
- Gaming55.4
- Office75.5
- Creative93.3
- Portable25.4
- Professional92.9
- Entertainment60.5
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.