Apple iPhone SE Black 64GB
Der A15 Bionic Chip treibt das 4,7-Zoll-LCD-Display mit 625 Nits an und ermöglicht flüssige 4K-Videoaufnahmen mit 60 fps. Mit nur 142 Gramm und IP67-Schutz ist es extrem handlich und als Refurbished-Modell eine budgetfreundliche Option. Es eignet sich für Nutzer, die ein kompaktes, leistungsstarkes iPhone suchen und die schwache Akkulaufzeit von 2018 mAh in Kauf nehmen.
Derzeit kein aktueller Händlerpreis
Überblick
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Strong social proof (91st percentile) 91st
- Strong affordability (87th percentile) 87th
- Strong connectivity (72nd percentile) 72nd
- Strong feature (69th percentile) 69th
Nachteile
- Below average display (31st percentile)
- Below average user sentiment (33rd percentile)
- Below average battery (34th percentile)
Was Besitzer sagen
Wie sich die Meinung der Besitzer im Lauf der Zeit verändert hat
ExklusivBasierend darauf, wann Kunden ihre Bewertungen tatsächlich geschrieben haben - so sehen Sie, ob das anfängliche Lob anhielt.
Basierend auf 8 datierten Kundenbewertungen, gruppiert nach Kalenderquartal. Die Periodenanalyse ist in englischer Sprache.
Die Fakten
Leistung
Technische Daten
Alle technischen Daten
Display
| Screen Size | 4.7" |
| Display Type | LCD |
| Resolution | 1334 x 750 |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Brightness | 625 nits |
| HDR | Yes |
Performance
| Processor | Apple A15 Bionic |
| Processor Model | A15 Bionic |
| CPU Cores | 6 |
| CPU Speed | 2.66 |
| RAM | 4 MB |
| Storage | 64 GB |
| Expandable | No |
Camera
| Main Camera | 12 |
| Camera Count | 1 |
| Front Camera | 7 |
| Optical Zoom | 5x |
| Video | 4K@60fps |
| OIS | Yes |
Battery & Charging
| Battery | 2018 Wh |
| Wired Charging | 20 |
| Wireless Charging | Yes |
| Fast Charging | Fast Charge |
| Connector | Lightning |
Connectivity
| 5G | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5 |
| NFC | Yes |
| USB | Lightning |
| SIM | eSIM, Nano SIM |
| eSIM | Yes |
Design & Build
| Water Resistance | IP67 |
| Form Factor | bar |
| Weight | 0.1 kg / 0.3 lbs |
| Fingerprint | front |
| Face Recognition | No |
| OS | iOS |
| Headphone Jack | No |
| Stereo Speakers | Yes |
Im Vergleich
| Spec | Apple iPhone SE | Samsung Galaxy S26 Ultra | Google Pixel 10 Pro XL | Motorola Razr ultra 2025 | OnePlus 15 15 | Xiaomi 14 Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Size | 4.7 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 6.7 |
| Display Type | LCD | AMOLED | OLED | OLED | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Refresh Rate | 60 | 120 | 120 | 165 | 120 | 120 |
| Processor | A15 Bionic | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Google Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| RAM (GB) | 4 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Storage (GB) | 64 | 512 | 256 | 512 | 512 | 512 |
| Rear Camera Mp | 12 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Front Camera Mp | 7 | 12 | 42 | 50 | 32 | 32 |
| Battery Capacity Mah | 2018 | 5000 | 4870 | 4700 | 7300 | 5000 |
| Charging Wattage | 20 | 60 | 45 | 68 | 80 | 90 |
| Wireless Charging | true | true | true | true | true | true |
| Five (g) | true | true | true | true | true | true |
| Water Resistance | IP67 | IP68 | IP68 | IP48 | IP69K | IP68 |
| Operating System | iOS | Android | Android | Android | Android | Android |
| Compare | Compare | Compare | Compare | Compare |
| Produkt | Build | Camera | Battery | Display | Feature | User Sentiment | Performance | Connectivity | Nutzerresonanz | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone SE | 61.3 | 44 | 33.7 | 30.8 | 69.1 | 32.5 | 59.3 | 71.6 | 90.5 | 86.9 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra Compare | 89 | 99.9 | 95.7 | 93 | 96 | 99.2 | 96.1 | 84.4 | 98.9 | 5.9 |
| Google Pixel 10 Pro XL Compare | 89 | 96 | 85.8 | 93 | 59 | 94 | 92.3 | 81 | 97 | 4.7 |
| Motorola Razr ultra 2025 Compare | 58 | 78.7 | 94.4 | 97.8 | 92 | 94 | 98.4 | 81 | 90.5 | 25.9 |
| OnePlus 15 15 Compare | 98 | 96.7 | 98.9 | 77 | 41.4 | 71.3 | 98.4 | 81 | 98.9 | 4.7 |
| Xiaomi 14 Ultra Compare | 78.1 | 99.2 | 97.2 | 99.5 | 53.8 | 0 | 97.5 | 98.5 | 69.9 | 5 |
Bewertung nach Einsatzbereich
- Gesamt53.3
- Budget83.3
- Gaming38.8
- Rugged46.6
- Mobilität55.5
- Business48.5
- Flagship42.5
- Foldable51
- Photography41.1
- Battery Life36.2
Ein ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. Die technischen Daten, Bewertungen, Preise und Diagramme oben sind stets aktuell.